読売新聞, 2023-02-01, 03 
	
	 
		
  
	 
	
	
  
読売新聞は,この種の記事を載せることが多くなった。
 「情報偏食」「ゆがむ認知」「脅かされる民主主義」
 このことばで読売新聞が人を導きたいのは,「正しいメディアに即け──それは新聞」である。
	
  
しかし新聞がやっていることは,世論誘導である。
 その時々の「正義」イデオロギーに安直に乗っかっては,大衆に「正義」を煽る。
 新聞に科学や思想性を求めるのは筋違いだが,それにしても余りに愚劣である。
 定めし人・組織の劣化も進行しているのだろう。
	
 
  
新聞批判は大衆には難しくても,大衆は新聞の世論誘導は感じ取る。
 新聞報道は「新型コロナ」でついてきた嘘をいま躍起になってごまかそうとしているところだが,大衆は,そのごまかしの手口の批判は難しくても,ごまかしを感じ取る。
	
  
世論誘導メディアは,洗脳メディアであり,全体主義メディアである。
 これは,ひとが必要としないものである。
 そして必要とされないものは,凋落の一途となる。
	
  
つぎは,新聞の発行部数の推移 (2000年前後にピーク):
	 
みやてう「新聞についてまとめてみた」 から抜粋して引用
	
| 年度 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日本経済新聞 | 産経新聞 |  
| 1970 | 5,511,600 | 5,994,494 | 4,666,692 | 1,282,437 | 2,024,863 |  
| 1975 | 6,690,246 | 6,853,045 | 4,407,566 | 1,644,735 | 1,963,547 |  
| 1980 | 8,475,175 | 7,394,817 | 4,564,752 | 1,850,297 | 1,960,381 |  
| 1985 | 8,852,610 | 7,533,727 | 4,203,657 | 2,126,182 | 2,001,219 |  
| 1990 | 9,805,480 | 8,191,226 | 4,190,744 | 2,911,454 | 2,065,372 |  
| 1995 | 10,050,000 | 8,252,000 | 3,990,000 | 2,869,000 | 1,922,000 |  
| 2000 | 10,224,066 | 8,322,046 | 3,976,357 | 3,044,214 | 1,997,702 |  
| 2005 | 10,082,425 | 8,225,032 | 3,955,882 | 3,027,385 | 2,159,695 |  
| 2010 | 10,016,735 | 7,955,595 | 3,593,867 | 3,032,703 | 1,633,219 |  
| 2015 | 9,124,189 | 6,797,693 | 3,278,625 | 2,736,381 | 1,614,516 |  
| 2020 | 7,762,303 | 5,214,288 | 2,300,248 | 2,210,304 | 1,342,488 |  
 
	
| 2021年 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日本経済新聞 | 産経新聞 |  
| 3月 | 7,154,983 | 4,755,806 | 2,009,556 | 1,880,341 | 1,216,588 |  
| 5月 | 7,111,343 | 4,714,358 | 2,003,834 | 1,860,086 | 1,191,632 |  
| 6月 | 6,860,222 | 4,298,513 | 1,933,714 | 1,753,877 | 1,026,293 |  
 
	
| 2022年 | 読売新聞 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 日本経済新聞 | 産経新聞 |  
| 9月 | 6,677,823 | 3,993,803 | 1,871,693 | 1,702,222 | 1,008,642 |  
 
	 |