| 
	
	|  | <10 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80< | 計 |  
	| 陽性者数 (累計) | 287 | 428 | 2988 | 2666 | 2707 | 2812 | 1930 | 1744 | 1826 | 17388 |  
	| 死亡数+重症者数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | 88 | 194 | 377 | 697 |  
	| 死亡数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 69 | 176 | 367 | 642 |  
	
	|  | <10 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80< | 計 |  
	| 4月17日まで | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | 46 | 79 | 153 |  
	| 5月05日まで | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 42 | 97 | 216 | 381 |  
	| 6月17日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 69 | 176 | 367 | 642 |  
	
	|  | 月 | 死亡数 | 累積 |  
	| 2018 | 11 | 13 | 13 |  
	| 12 | 95 | 108 |  
	| 2019 | 1 | 1685 | 1793 |  
	| 2 | 1107 | 2900 |  
	| 3 | 258 | 3158 |  
	| 4 | 96 | 3254 |  
	| 5 | 52 | 3306 |  |