Up 新型コロナの国別死亡状況 (2021-01-01) 作成: 2021-01-04
更新: 2021-01-04


国・地域 人口
(十万)
死亡数累計(人)推移 死亡数(人)
/十万人
2020 2021
4/1まで 5/1まで 6/1まで 7/1まで 8/1まで 9/1まで 10/1まで 11/1まで 12/1まで 1/1まで
ベルギー 115.4 705 7,594 9,467 9,747 9,841 9,895 10,016 11,625 16,645 19,528 169.2
イタリア 605.5 12,428 27,967 33,415 34,767 35,141 35,483 35,894 38,618 55,576 74,159 122.5
ペルー 325.1 30 1,051 4,506 9,677 19,021 28,788 32,396 34,411 35,923 37,680 115.9
英国 675.3 1,789 26,771 38,489 ?43,815 ?46,204 ?41,589 ?42,233 ?46,645 58,545 73,622 109.0
スペイン 467.4 8,189 24,543 27,127 28,355 28,445 29,094 31,791 35,878 45,069 50,837 108.8
チェコ 106.9 24 227 319 349 382 424 655 3,251 8,295 11,580 108.3
米国 3356.2 3,857 62,951 104,358 127,417 153,314 183,597 206,932 230,548 268,045 345,737 103.0
フランス 651.3 3,523 24,376 28,802 29,813 30,254 30,606 31,900 36,594 52,398 64,759 99.4
メキシコ 1275.8 20 1,569 9,930 27,769 46,688 64,414 77,646 91,753 105,940 125,807 98.6
アルゼンチン 447.8 26 207 510 1,307 3,543 8,660 16,937 31,002 38,730 43,245 96.6
ブラジル 2110.5 201 5,901 29,314 59,594 92,475 121,381 143,952 159,884 173,120 194,949 92.4
チリ 189.5 8 216 1,054 5,688 9,457 11,289 12,741 14,207 15,410 16,608 87.6
スウェーデン 100.4 180 2,586 4,395 5,333 5,743 5,808 5,893 5,938 6,681 8,727 86.9
コロンビア 503.4 16 269 853 3,376 10,105 19,662 25,998 31,598 36,766 43,213 85.8
ルーマニア 193.6 82 675 1,253 1,651 2,343 3,621 4,825 6,968 11,331 15,767 81.4
エクアドル 173.7 60 883 3,358 4,527 5,702 6,556 11,355 12,670 13,461 14,034 80.8
ボリビア 115.1 5 55 300 1,123 2,977 5,027 7,965 8,725 8,957 9,165 79.6
ポーランド 378.9 31 624 1,061 1,463 1,716 2,039 2,513 5,631 17,150 28,554 75.4
ポルトガル 102.3 160 973 1,396 1,576 1,735 1,822 1,971 2,507 4,505 6,906 67.5
オランダ 171.0 1,039 4,795 5,951 6,132 6,166 6,252 6,457 7,459 9,453 11,525 67.4
イラン 829.1 2,898 6,028 7,797 10,817 16,766 21,571 26,169 34,864 48,246 55,223 66.6
南アフリカ 585.6 3 103 643 2,657 8,005 14,149 16,734 19,276 21,535 28,469 48.6
ギリシア 104.7 43 139 175 192 206 266 391 626 2,406 4,838 46.2
ウクライナ 439.9 13 261 708 1,173 1,717 2,605 4,221 7,399 12,731 19,281 43.8
カナダ 374.1 96 3,082 7,295 8,650 8,980 9,173 9,346 10,187 12,147 15,632 41.8
ドイツ 835.2 775 6,623 8,540 8,990 9,147 9,303 9,495 10,483 16,694 33,791 40.5
チュニジア 116.9 9 40 48 50 50 77 265 1,317 3,260 4,676 40.0
ロシア 1458.7 17 1,073 4,687 9,306 13,939 17,128 20,630 27,787 39,491 56,271 38.6
ヨルダン 101.0 5 8 9 9 11 15 61 829 2,751 3,834 38.0
イラク 393.1 46 92 195 1,943 4,741 7,042 9,181 10,910 12,258 12,813 32.6
グアテマラ 175.8 1 16 90 773 1,924 2,760 3,246 3,729 4,171 4,813 27.4
アゼルバイジャン 100.5 4 23 61 213 448 534 591 730 1,392 2,641 26.3
トルコ 834.3 168 3,174 4,540 5,131 5,691 6,370 8,195 10,252 13,746 20,881 25.0
モロッコ 364.7 33 168 204 228 353 1,141 2,194 3,695 5,846 7,388 20.3
サウジアラビア 342.7 8 162 503 1,649 2,866 3,897 4,768 5,402 5,896 6,223 18.2
カザフスタン 185.5 1 25 38 188 793 1,523 1,725 1,825 1,990 2,761 14.9
インド 13664.2 35 1,075 5,164 17,400 36,511 65,288 97,497 121,641 137,621 148,738 10.9
フィリピン 1081.2 88 568 957 1,266 1,962 3,558 5,504 7,221 8,392 9,244 8.5
インドネシア 2745.2 122 784 1,573 2,876 5,131 7,417 10,740 13,869 16,945 22,138 8.1
エジプト 1003.9 41 380 913 2,953 4,805 5,421 5,930 6,266 6,650 7,631 7.6
ネパール 286.1 0 0 6 29 56 228 498 937 1,508 1,856 6.5
アルジェリア 430.5 44 444 646 912 1,210 1,510 1,736 1,964 2,431 2,756 6.4
アフガニスタン 380.4 4 60 250 746 1,272 1,402 1,458 1,536 1,774 2,191 5.8
ミャンマー 540.5 0 6 6 6 6 6 310 1,237 1,941 2,682 5.0
パキスタン 2165.7 25 346 1,483 4,395 5,951 6,294 6,484 6,823 8,091 10,176 4.7
バングラデシュ 1630.5 5 163 650 1,847 3,111 4,281 5,251 5,923 6,644 7,559 4.6
豪州 252.0 20 90 103 104 201 657 888 907 908 909 3.6
スーダン 428.1 2 28 262 572 746 823 836 837 1,249 1,468 3.4
ケニア 525.7 1 15 63 148 341 577 711 981 1,469 1,670 3.2
日本 1242.7 57 432 892 974 1,011 1,296 1,571 1,766 2,139 3,460 2.8
エチオピア 1120.8 0 3 8 103 274 809 1,198 1,469 1,706 1,923 1.7
ナイジェリア 2009.6 1 44 273 590 879 1,013 1,112 1,144 1,173 1,289 0.6
中国 15283.5 3,312 4,633 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634 ?4,634
世界計 78325.3 41,506 231,842 370,920 510,940 679,150 850,217 1,012,597 1,194,409 1,467,050 1,818,284 23.2


    つぎは,「国民10万人あたり新型コロナ死亡数累計」推移をグラフに表したものである:


    なぜこれらの国かというと,マスコミが「感染拡大」の恐怖を煽るためによく引き合いに出す国だからである:
      ブラジル,スウェーデンは,感染を放置することにした国として。
      インドは, 「感染拡大」に手がつけられない国として。
      アメリカは, 「感染者」・死亡者の最も多い国として。
      フランスは,緊縮と緩和の間でブレる国として。
    なお,「変異種」でにわかにマスコミの俎上にのぼった英国は,数値の矛盾 (累計数が減っている箇所の存在) により,取り上げようがなかった。


    参考: 日本の 2019年死因別死亡数ランキング
    (厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より)
順位 死因 死亡数 10万人あたり
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 304.2
2 心疾患 20万7千6百 167.8
3 老衰 12万1千9百 98.5
4 脳血管疾患 10万6千5百 86.1
5 肺炎 9万5千5百 77.2
6 不慮の事故 3万9千4百 33.2
7 誤嚥性肺炎 4万0千4百 32.6
8 腎不全 2万6千6百 21.5
9 認知症 2万1千4百 17.3
10 自殺 1万9千4百 15.7
‥‥‥‥
インフルエンザ 3千6百 2.9