Up | 国別:1日あたり死亡数の月別推移 | 作成: 2021-09-21 更新: 2021-09-25 |
1日あたり死亡数(人) は,人口の異なる国同士を比較できるように,<1億人あたり>に換算。 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) (<1億人あたり>換算) | ||||||||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
カザフスタン | 0.1855 | 12936 | 1244 | 392 | 14 | 20 | 19 | 11 | 23 | 49 | 134 | 30 | 17 | 36 | 127 | 105 | 27 | 2 | 4 |
チュニジア | 0.1169 | 23430 | 1130 | 1240 | 633 | 547 | 528 | 225 | 395 | 568 | 387 | 589 | 250 | 48 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 |
イラン | 0.8291 | 107151 | 664 | 231 | 168 | 334 | 353 | 101 | 90 | 109 | 281 | 553 | 316 | 182 | 190 | 230 | 118 | 69 | 129 |
南アフリカ | 0.5856 | 81830 | 573 | 615 | 222 | 112 | 88 | 157 | 365 | 877 | 361 | 132 | 138 | 150 | 342 | 291 | 109 | 29 | 5 |
ロシア | 1.4587 | 179233 | 549 | 489 | 301 | 248 | 253 | 276 | 313 | 351 | 366 | 275 | 147 | 78 | 72 | 102 | 105 | 79 | 22 |
インドネシア | 2.7452 | 132491 | 493 | 382 | 93 | 60 | 56 | 56 | 81 | 91 | 60 | 38 | 36 | 40 | 27 | 26 | 16 | 9 | 8 |
メキシコ | 1.2758 | 258491 | 468 | 182 | 243 | 179 | 361 | 439 | 761 | 839 | 487 | 389 | 344 | 340 | 459 | 477 | 453 | 211 | 37 |
アルゼンチン | 0.4478 | 111607 | 468 | 824 | 1207 | 1005 | 579 | 273 | 320 | 343 | 338 | 598 | 1003 | 600 | 361 | 156 | 57 | 23 | 13 |
ミャンマー | 0.5405 | 15287 | 402 | 312 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 45 | 44 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブラジル | 2.1105 | 579574 | 383 | 589 | 854 | 928 | 1319 | 969 | 512 | 460 | 322 | 219 | 245 | 349 | 452 | 504 | 466 | 357 | 84 |
コロンビア | 0.5034 | 124883 | 305 | 909 | 1169 | 965 | 661 | 230 | 426 | 688 | 405 | 375 | 327 | 428 | 612 | 420 | 161 | 36 | 16 |
グアテマラ | 0.1758 | 11886 | 301 | 202 | 192 | 117 | 128 | 82 | 154 | 150 | 117 | 88 | 86 | 94 | 160 | 206 | 126 | 12 | 3 |
チリ | 0.1895 | 36923 | 277 | 478 | 584 | 497 | 552 | 448 | 403 | 313 | 195 | 218 | 237 | 261 | 318 | 647 | 805 | 134 | 35 |
米国 | 3.3562 | 638711 | 256 | 74 | 100 | 185 | 241 | 375 | 772 | 934 | 725 | 380 | 218 | 228 | 298 | 249 | 222 | 412 | 575 |
モロッコ | 0.3647 | 12540 | 251 | 36 | 14 | 11 | 19 | 18 | 35 | 80 | 139 | 203 | 126 | 95 | 68 | 11 | 2 | 3 | 13 |
イスラエル | 0.0852 | 7043 | 218 | 14 | 7 | 19 | 66 | 175 | 417 | 542 | 168 | 139 | 371 | 238 | 159 | 69 | 15 | 26 | 77 |
ギリシア | 0.1047 | 13600 | 212 | 72 | 198 | 536 | 732 | 477 | 235 | 305 | 760 | 543 | 70 | 40 | 18 | 4 | 5 | 12 | 30 |
トルコ | 0.8343 | 56458 | 204 | 58 | 91 | 296 | 334 | 111 | 113 | 202 | 274 | 138 | 76 | 72 | 25 | 22 | 24 | 55 | 116 |
ペルー | 0.3251 | 198263 | 203 | 428 | 12603 | 817 | 934 | 529 | 598 | 326 | 164 | 165 | 198 | 381 | 972 | 924 | 526 | 340 | 95 |
スペイン | 0.4674 | 84146 | 187 | 42 | 66 | 126 | 198 | 425 | 827 | 527 | 416 | 644 | 292 | 171 | 39 | 7 | 87 | 197 | 1208 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 5592 | 184 | 15 | 22 | 134 | 316 | 103 | 33 | 166 | 401 | 217 | 38 | 20 | 29 | 75 | 49 | 12 | 6 |
イラク | 0.3931 | 20764 | 183 | 113 | 68 | 75 | 97 | 74 | 31 | 19 | 48 | 119 | 139 | 183 | 188 | 232 | 140 | 8 | 4 |
ボリビア | 0.1151 | 18429 | 181 | 303 | 646 | 435 | 197 | 171 | 403 | 331 | 55 | 72 | 217 | 859 | 581 | 511 | 225 | 67 | 15 |
フィリピン | 1.0812 | 33330 | 172 | 90 | 114 | 111 | 122 | 27 | 54 | 43 | 26 | 38 | 51 | 59 | 46 | 21 | 9 | 12 | 15 |
英国 | 0.6753 | 132808 | 143 | 68 | 17 | 14 | 42 | 190 | 908 | 1582 | 684 | 607 | 185 | 28 | -215 | 116 | 261 | 587 | 1219 |
フランス | 0.6513 | 114620 | 132 | 36 | 85 | 256 | 455 | 483 | 534 | 569 | 610 | 839 | 198 | 62 | 18 | 23 | 52 | 232 | 1078 |
ポルトガル | 0.1023 | 17730 | 129 | 72 | 22 | 15 | 42 | 179 | 1430 | 1687 | 758 | 651 | 147 | 47 | 29 | 50 | 60 | 129 | 271 |
エクアドル | 0.1737 | 32244 | 129 | 1858 | 192 | 370 | 340 | 186 | 191 | 154 | 111 | 154 | 243 | 913 | 167 | 214 | 224 | 457 | 156 |
ヨルダン | 0.101 | 10398 | 124 | 85 | 101 | 203 | 678 | 662 | 131 | 156 | 358 | 645 | 218 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
バングラデシュ | 1.6305 | 26109 | 116 | 116 | 37 | 24 | 49 | 12 | 6 | 11 | 18 | 15 | 13 | 20 | 23 | 26 | 24 | 9 | 3 |
ウクライナ | 0.4399 | 56934 | 106 | 70 | 154 | 506 | 876 | 494 | 287 | 345 | 473 | 421 | 213 | 120 | 64 | 39 | 35 | 33 | 18 |
ネパール | 0.2861 | 10730 | 104 | 83 | 210 | 454 | 25 | 29 | 93 | 20 | 41 | 67 | 47 | 31 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
アルジェリア | 0.4305 | 5240 | 79 | 36 | 19 | 17 | 12 | 8 | 8 | 10 | 26 | 36 | 17 | 17 | 23 | 22 | 21 | 15 | 31 |
イタリア | 0.6055 | 129146 | 60 | 26 | 82 | 293 | 642 | 606 | 544 | 782 | 996 | 924 | 120 | 22 | 18 | 21 | 77 | 301 | 886 |
ケニア | 0.5257 | 4720 | 50 | 18 | 29 | 28 | 36 | 18 | 7 | 5 | 13 | 31 | 16 | 8 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 |
オランダ | 0.171 | 18348 | 46 | 14 | 26 | 99 | 139 | 187 | 334 | 500 | 376 | 410 | 166 | 37 | 16 | 8 | 38 | 230 | 750 |
ルーマニア | 0.1936 | 34539 | 44 | 112 | 573 | 384 | 785 | 520 | 373 | 445 | 734 | 763 | 329 | 209 | 212 | 112 | 68 | 98 | 101 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7116 | 42 | 154 | 164 | 26 | 12 | 3 | 4 | 19 | 35 | 20 | 6 | 5 | 11 | 46 | 42 | 16 | 5 |
ベルギー | 0.1154 | 25374 | 39 | 18 | 66 | 211 | 352 | 255 | 305 | 454 | 809 | 1513 | 365 | 31 | 15 | 30 | 81 | 546 | 2018 |
パキスタン | 2.1657 | 25788 | 37 | 15 | 23 | 44 | 52 | 23 | 20 | 23 | 31 | 19 | 5 | 3 | 5 | 26 | 43 | 16 | 5 |
カナダ | 0.3741 | 26972 | 37 | 26 | 69 | 113 | 113 | 80 | 194 | 382 | 298 | 171 | 68 | 16 | 16 | 30 | 139 | 359 | 251 |
インド | 13.6642 | 438210 | 37 | 59 | 175 | 286 | 103 | 13 | 7 | 13 | 27 | 39 | 58 | 78 | 68 | 45 | 28 | 9 | 2 |
サウジアラビア | 0.3427 | 8512 | 29 | 37 | 44 | 38 | 28 | 16 | 12 | 15 | 31 | 51 | 59 | 85 | 97 | 117 | 109 | 30 | 15 |
ドイツ | 0.8352 | 92208 | 23 | 29 | 98 | 215 | 258 | 243 | 555 | 922 | 654 | 240 | 32 | 7 | 6 | 6 | 18 | 80 | 232 |
日本 | 1.2427 | 15994 | 21 | 11 | 48 | 72 | 29 | 33 | 63 | 58 | 34 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 10 |
チェコ | 0.1069 | 30402 | 12 | 20 | 60 | 269 | 933 | 1819 | 1331 | 1443 | 993 | 1645 | 672 | 66 | 13 | 9 | 9 | 28 | 66 |
豪州 | 0.252 | 1006 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 58 | 12 | 0 | 2 | 9 |
スウェーデン | 0.1004 | 14685 | 9 | 10 | 58 | 144 | 190 | 194 | 439 | 920 | 657 | 248 | 14 | 23 | 26 | 138 | 304 | 621 | 769 |
エチオピア | 1.1208 | 4660 | 8 | 2 | 5 | 14 | 24 | 14 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ポーランド | 0.3789 | 75340 | 7 | 21 | 111 | 567 | 1292 | 744 | 620 | 772 | 936 | 1045 | 227 | 40 | 28 | 23 | 35 | 39 | 50 |
エジプト | 1.0039 | 16727 | 7 | 12 | 37 | 57 | 44 | 42 | 49 | 54 | 30 | 13 | 11 | 17 | 20 | 61 | 66 | 17 | 11 |
ナイジェリア | 2.0096 | 2455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
スーダン | 0.4281 | 2831 | 4 | 2 | 10 | 21 | 24 | 12 | 6 | 25 | 18 | 31 | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 16 | 2 |
|
この場合の「1日あたり死亡数(人) (<1億人あたり>換算)」は:
1日あたり = (10万人あたり x 100 ) ÷ 365 |