Up 年齢群別死亡数 : 2021-10-05 まで 作成: 2021-10-08
更新: 2021-10-09


死亡数累積の推移
(数値を 厚労省「新型コロナウイルス感染症の国内発生動向」から引用)
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80≦
04/17 まで 0 0 0 2 2 6 18 46 79 153
05/05 まで 0 0 0 2 8 16 42 97 216 381
06/17 まで 0 0 0 3 9 18 69 176 367 642
07/15 まで 0 0 1 4 14 33 101 268 556 977
08/12 まで 0 0 1 4 14 37 108 287 584 1035
09/02 まで 0 0 1 5 17 45 124 336 735 1263
10/14 まで 0 0 2 6 18 52 159 422 951 1610
11/11 まで 0 0 2 6 20 60 173 484 1063 1808
12/09 まで 0 0 2 6 23 67 194 556 1275 2123
12/29 まで 0 0 2 9 31 89 267 781 1939 3118
01/27 まで 0 0 2 12 43 134 409 1165 3020 4785
02/24 まで 0 0 3 16 56 169 532 1631 4511 6918
03/24 まで 0 0 3 18 64 188 615 1944 5334 8166
04/21 まで 0 0 3 19 72 206 670 2135 5876 8981
05/12 まで 0 0 3 19 83 224 728 2344 6408 9809
05/26 まで 0 0 7 22 88 252 791 2555 6974 10689
06/09 まで 0 0 7 26 95 266 827 2687 7302 11210
07/07 まで 0 0 8 27 108 308 956 3019 8223 12649
07/14 まで 0 0 8 27 111 313 971 3047 8270 12747
07/28 まで 0 0 9 29 116 317 990 3076 8346 12883
08/04 まで 0 0 9 30 117 323 1002 3088 8377 12946
08/11 まで 0 0 10 33 120 334 1009 3100 8403 13009
08/18 まで 0 0 10 37 129 346 1025 3119 8461 13127
08/25 まで 0 0 13 41 133 355 1037 3144 8524 13247
09/01 まで 0 0 14 44 144 390 1066 3172 8606 13436
09/08 まで 0 1 16 46 159 413 1097 3202 8674 13608
09/15 まで 0 1 16 50 171 444 1132 3256 8778 13848
09/22 まで 0 2 16 58 182 475 1167 3304 8866 14070
09/28 まで 0 2 21 71 247 698 1472 3953 10089 16553
10/05 まで 0 3 22 76 259 736 1515 4038 10251 16900

09/23〜09/28 の死亡増加数は異常である。
2300人ほどの死者数が,加えられている。
この死者数は,どこからもってきたのか?
これについての厚労省の説明は,見当たらない。


    新型コロナは,死亡者が高齢者に偏る点が特徴である。

    年齢群別死亡数の比率を円グラフに表すと:
年齢群別死亡数の比率

    グラフのパターンは,つぎの年齢群別年間死亡数のグラフと同じ:
「年間死亡数 1,381,098 (138万人)」の年齢群別年間死亡数
(厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より)

    ちなみに,年齢群別人口は,
「人口 123,731,176 (1億2373万人)」の年齢群別人口
(厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より)



    上の表から,年齢群別1日当たり死亡数を計算すると:
1日当たり死亡数の推移
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80≦
04/17 〜 05/05 0 0 0 0 0.3 0.6 1.3 2.8 7.6 12.7
05/05 〜 06/17 0 0 0 0 0 0.1 0.8 2.4 4.6 7.9
06/17 〜 07/15 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 3.3 6.8 12
07/15 〜 08/12 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0.7 1 2.1
08/12 〜 09/02 0 0 0 0 0.1 0.4 0.8 2.3 7.2 10.9
09/02 〜 10/14 0 0 0 0 0 0.2 0.8 2 5.1 8.3
10/14 〜 11/11 0 0 0 0 0.1 0.3 0.5 2.2 4 7.1
11/11 〜 12/09 0 0 0 0 0.1 0.3 0.8 2.6 7.6 11.3
12/09 〜 12/29 0 0 0 0.2 0.4 1.1 3.7 11.3 33.2 49.8
12/29 〜 01/27 0 0 0 0.1 0.4 1.6 4.9 13.2 37.3 57.5
01/27 〜 02/24 0 0 0 0.1 0.5 1.3 4.4 16.6 53.3 76.2
02/24 〜 03/24 0 0 0 0.1 0.3 0.7 2.9 10.8 28.4 43
03/24 〜 04/21 0 0 0 0 0.3 0.7 2 7.1 20.1 30.2
04/21 〜 05/12 0 0 0 0 0.5 0.9 2.8 10 25.3 39.4
05/12 〜 05/26 0 0 0.3 0.2 0.4 2 4.5 15.1 40.4 62.9
05/26 〜 06/09 0 0 0 0.3 0.5 1.1 2.8 10.2 25.2 40.1
06/09 〜 07/07 0 0 0 0 0.5 1.5 4.6 11.9 32.9 51.4
07/07 〜 07/14 0 0 0 0 0.4 0.7 2.1 4 6.7 14
07/14 〜 07/28 0 0 0.1 0.1 0.4 0.3 1.4 2.1 5.4 9.7
07/28 〜 08/04 0 0 0 0.1 0.1 0.9 1.7 1.7 4.4 9
08/04 〜 08/11 0 0 0.1 0.4 0.4 1.6 1 1.7 3.7 9
08/11 〜 08/18 0 0 0 0.6 1.3 1.7 2.3 2.7 8.3 16.9
08/18 〜 08/25 0 0 0.4 0.6 0.6 1.3 1.7 3.6 9 17.1
08/25 〜 09/01 0 0 0.1 0.4 1.6 5 4.1 4 11.7 27
09/01 〜 09/08 0 0.1 0.3 0.3 2.1 3.3 4.4 4.3 9.7 24.6
09/08 〜 09/15 0 0 0 0.6 1.7 4.4 5 7.7 14.9 34.3
9/16 〜 9/22 0 0.1 0 1.1 1.6 4.4 5 6.9 12.6 31.7
9/23 〜 9/28 0 0 0.8 2.2 10.8 37.2 50.8 108.2 203.8 413.8
9/29 〜 10/5 0 0.1 0.1 0.7 1.7 5.4 6.1 12.1 23.1 49.6
09/23〜09/28 の 1日あたり死亡数の増加は異常だが,厚生省が発表したそのままの数値から計算

    つぎは,この表の「計」の列を,グラフ (ヒストグラム) にしたものである。
    長方形の幅,高さがそれぞれ「日数」「死亡数/日」を表し,そして面積に「死亡数」が表わされることになる。
1日当たり死亡数の推移


    厚労省の「新型コロナウイルス感染症の国内発生動向」の統計が異常になっているので,「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」の方から死亡数累計の数値を取って1日あたり死亡数を求めるたものを,つぎに示す:
1日あたり死亡数の推移 : 2021-10-05 まで


    新型コロナの死亡者数は,なんということはない。
    2019年度は年間138万人が死んでいるが,これは1日あたり 3800人死んでいることになる。

    つぎの数値とも比較せよ:
死因別死亡数ランキング
*厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表より)
順位 死因 死亡数
2019 2018
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 37万3千5百
2 心疾患 20万7千6百 20万8千2百
3 老衰 12万1千9百 10万9千6百
4 脳血管疾患 10万6千5百 10万8千2百
5 肺炎 9万5千5百 9万4千7百
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 3万8千5百
7 不慮の事故 3万9千4百 4万1千2百
8 腎不全 2万6千6百 2万6千1百
9 認知症 2万1千4百 2万0千5百
10 自殺 1万9千4百 2万0千0百
(順位は 2019 の数値で)

   2019年の「1日あたり死亡数(人) (人口)」:
順位 死因 死亡数(人) 1日あたり
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 1031
2 心疾患 20万7千6百 569
3 老衰 12万1千9百 334
4 脳血管疾患 10万6千5百 292
5 肺炎 9万5千5百 262
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 111
7 不慮の事故 3万9千4百 108
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 73
10 自殺 1万9千4百 53


    以上のデータに示されるように,新型コロナは「ただの風邪」である。
    ひとは,とっくに感染を経過している。
    マスコミは躍起になって「パンデミック」をキャンペーンしているが,ただの風邪である。

    新型コロナに警戒しなければならない者は,「風邪は万病のもと」に警戒しなければならない者であり,それは体の抵抗力が弱っている者である。

    毎年6月に公表されることになっている厚労省『令和2年(2020)人口動態統計月報年計(概数)の概況』は,昨年は公表が見送られた。
    そして今年公表されたそれには,「第6表 死亡数・死亡率 (人口10万対),死因簡単分類別」に──「インフルエンザ」の項目はあるが──「新型コロナ」はない。
    さらに興味深いことに,本来なら「インフルエンザ」と並んで「新型コロナ」の項目が入ることになる「呼吸器系の疾患」は,死亡数が 172,704 で,前年の 193,234 より 20,530 の減。
    これらから推測されることは:
       所謂「新型コロナの死亡数」には, 「風邪は万病のもと」の死亡数が多く回収されている