Up 年齢群別死亡数 : 2022-07-26 まで 作成: 2022-08-02
更新: 2022-08-02


死亡数 (累計)
(数値を 厚労省「新型コロナウイルス感染症の国内発生動向」から引用)
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80≦
2020
4/17 まで 0 0 0 2 2 6 18 46 79 153
5/5 まで 0 0 0 2 8 16 42 97 216 381
6/17 まで 0 0 0 3 9 18 69 176 367 642
7/15 まで 0 0 1 4 14 33 101 268 556 977
8/12 まで 0 0 1 4 14 37 108 287 584 1035
9/2 まで 0 0 1 5 17 45 124 336 735 1263
10/14 まで 0 0 2 6 18 52 159 422 951 1610
11/11 まで 0 0 2 6 20 60 173 484 1063 1808
12/29 まで 0 0 2 9 31 89 267 781 1939 3118
2021
1/27 まで 0 0 2 12 43 134 409 1165 3020 4785
2/24 まで 0 0 3 16 56 169 532 1631 4511 6918
3/24 まで 0 0 3 18 64 188 615 1944 5334 8166
4/21 まで 0 0 3 19 72 206 670 2135 5876 8981
5/26 まで 0 0 7 22 88 252 791 2555 6974 10689
6/9 まで 0 0 7 26 95 266 827 2687 7302 11210
7/28 まで 0 0 9 29 116 317 990 3076 8346 12883
8/25 まで 0 0 13 41 133 355 1037 3144 8524 13247
9/22 まで 0 2 16 58 182 475 1167 3304 8866 14070
9/28 まで 0 2 21 71 247 698 1472 3953 10089 16553
10/26 まで 0 3 25 83 283 805 1601 4205 10624 17629
11/23 まで 0 3 26 85 290 824 1628 4234 10691 17781
12/21 まで 0 3 27 85 292 834 1636 4238 10707 17822
2022
1/25 まで 0 4 27 87 294 841 1648 4277 10840 18018
2/22 まで 0 6 32 98 323 910 1784 4844 13186 21183
3/29 まで 3 8 36 110 364 1022 2059 5952 17397 26951
4/26 まで 4 8 37 114 381 1063 2159 6243 18330 28339
5/24 まで 6 8 39 117 392 1094 2215 6408 19030 29309
6/28 まで 7 8 42 119 402 1114 2269 6583 19603 30147
7/26 まで 8 9 44 121 409 1127 2293 6669 19982 30662


1日あたり死亡数
(上の表の数値から導出)
<10 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80≦
2020
4/18 〜 5/5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.3 2.8 7.6 12.7
5/6 〜 6/17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 3.5 6.1
6/18 〜 7/15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.1 3.3 6.8 12.0
7/16 〜 8/12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.0 2.1
8/13 〜 9/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 2.3 7.2 10.9
9/3 〜 10/14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 2.0 5.1 8.3
10/15 〜 11/11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 2.2 4.0 7.1
11/12 〜 12/29 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 2.0 6.2 18.3 27.3
2021
12/30 〜 1/27 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.6 4.9 13.2 37.3 57.5
1/28 〜 2/24 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 4.4 16.6 53.3 76.2
2/25 〜 3/24 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 3.0 11.2 29.4 44.6
3/25 〜 4/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 2.0 6.8 19.4 29.1
4/22 〜 5/26 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 1.3 3.5 12.0 31.4 48.8
5/27 〜 6/9 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1.0 2.6 9.4 23.4 37.2
6/10 〜 7/28 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 3.3 7.9 21.3 34.1
7/29 〜 8/25 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.4 1.7 2.4 6.4 13.0
8/26 〜 9/22 0.0 0.1 0.1 0.6 1.8 4.3 4.6 5.7 12.2 29.4
9/23 〜 9/28 0.0 0.0 0.8 2.2 10.8 37.2 50.8 108.2 203.8 413.8
9/29 〜 10/26 0.0 0.0 0.1 0.4 1.3 3.8 4.6 9.0 19.1 38.4
10/27 〜 11/23 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.0 1.0 2.4 5.4
11/24 〜 12/21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 0.1 0.6 1.5
2022
12/22 〜 1/25 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 1.1 3.8 5.6
1/26 〜 2/22 0.0 0.1 0.2 0.4 1.0 2.5 4.9 20.3 83.8 113.0
2/23 〜 3/29 0.1 0.1 0.1 0.3 1.2 3.2 7.9 31.7 120.3 164.8
3/30 〜 4/26 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.5 3.6 10.4 33.3 49.6
4/27 〜 5/24 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 1.1 2.0 5.9 25.0 34.6
5/25 〜 6/28 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 1.5 5.0 16.4 23.9
6/29 〜 7/26 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.9 3.1 13.5 18.4

注意: 09/23〜09/28 の異常な死亡数増加は,おそらく統計上の都合から,実数にさらに2300人ほどの死者数が加えられたためである。
この死者数をどこからもってきたのかについての厚労省の説明は,見当たらない。


    年齢群別死亡数 (累計) の比率を円グラフに表すと:
年齢群別死亡数の比率

    このグラフのパターンは,つぎの年齢群別年間死亡数のグラフとほとんど同じ:
「年間死亡数 1,381,098 (138万人)」の年齢群別年間死亡数
(厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より)

    比較:年齢群別人口のグラフ,
「人口 123,731,176 (1億2373万人)」の年齢群別人口
(厚労省『令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況』 より)


    以上の3つのグラフの比較から導かれることは,新型コロナが「ただの風邪」だということである:
      新型コロナに警戒しなければならない者は,「風邪は万病のもと」に警戒しなければならない者であり,それは体の抵抗力が弱っている者であり,そこで《老齢者ほど死亡比率が高い》になるわけである。

    ひとは,とっくに感染を経過している。
    マスコミ・「専門家」・行政は躍起になって「パンデミック」をキャンペーンしてきたが,ただの風邪である。

     「風邪をひく」とは,どういう出来事か?