Up | 国別死亡数 : 2020年4月〜12月 | 作成: 2022-01-18 更新: 2022-01-18 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | |||||||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | |||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||
イタリア | 0.6055 | 73604 | 121559 | 996 | 924 | 120 | 22 | 18 | 21 | 77 | 301 | 886 |
チェコ | 0.1069 | 11429 | 106913 | 993 | 1645 | 672 | 66 | 13 | 9 | 9 | 28 | 66 |
ポーランド | 0.3789 | 28019 | 73948 | 936 | 1045 | 227 | 40 | 28 | 23 | 35 | 39 | 50 |
ベルギー | 0.1154 | 19441 | 168466 | 809 | 1513 | 365 | 31 | 15 | 30 | 81 | 546 | 2018 |
ギリシア | 0.1047 | 4788 | 45731 | 760 | 543 | 70 | 40 | 18 | 4 | 5 | 12 | 30 |
ポルトガル | 0.1023 | 6830 | 66764 | 758 | 651 | 147 | 47 | 29 | 50 | 60 | 129 | 271 |
ルーマニア | 0.1936 | 15596 | 80558 | 734 | 763 | 329 | 209 | 212 | 112 | 68 | 98 | 101 |
米国 | 3.3562 | 342312 | 101994 | 725 | 380 | 218 | 228 | 298 | 249 | 222 | 412 | 575 |
英国 | 0.6753 | 72657 | 107592 | 684 | 607 | 185 | 28 | -215 | 116 | 261 | 587 | 1219 |
スウェーデン | 0.1004 | 8727 | 86922 | 657 | 248 | 14 | 23 | 26 | 138 | 304 | 621 | 769 |
ドイツ | 0.8352 | 33230 | 39787 | 654 | 240 | 32 | 7 | 6 | 6 | 18 | 80 | 232 |
フランス | 0.6513 | 64508 | 99045 | 610 | 839 | 198 | 62 | 18 | 23 | 52 | 232 | 1078 |
メキシコ | 1.2758 | 124897 | 97897 | 487 | 389 | 344 | 340 | 459 | 477 | 453 | 211 | 37 |
ウクライナ | 0.4399 | 19058 | 43323 | 473 | 421 | 213 | 120 | 64 | 39 | 35 | 33 | 18 |
スペイン | 0.4674 | 50689 | 108449 | 416 | 644 | 292 | 171 | 39 | 7 | 87 | 197 | 1208 |
コロンビア | 0.5034 | 42909 | 85238 | 405 | 375 | 327 | 428 | 612 | 420 | 161 | 36 | 16 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 2609 | 25960 | 401 | 217 | 38 | 20 | 29 | 75 | 49 | 12 | 6 |
チュニジア | 0.1169 | 4620 | 39521 | 387 | 589 | 250 | 48 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 |
オランダ | 0.171 | 11417 | 66766 | 376 | 410 | 166 | 37 | 16 | 8 | 38 | 230 | 750 |
ロシア | 1.4587 | 55692 | 38179 | 366 | 275 | 147 | 78 | 72 | 102 | 105 | 79 | 22 |
南アフリカ | 0.5856 | 28033 | 47871 | 361 | 132 | 138 | 150 | 342 | 291 | 109 | 29 | 5 |
ヨルダン | 0.101 | 3815 | 37772 | 358 | 645 | 218 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
アルゼンチン | 0.4478 | 43163 | 96389 | 338 | 598 | 1003 | 600 | 361 | 156 | 57 | 23 | 13 |
ブラジル | 2.1105 | 193875 | 91862 | 322 | 219 | 245 | 349 | 452 | 504 | 466 | 357 | 84 |
カナダ | 0.3741 | 15498 | 41427 | 298 | 171 | 68 | 16 | 16 | 30 | 139 | 359 | 251 |
イラン | 0.8291 | 55095 | 66452 | 281 | 553 | 316 | 182 | 190 | 230 | 118 | 69 | 129 |
トルコ | 0.8343 | 20642 | 24742 | 274 | 138 | 76 | 72 | 25 | 22 | 24 | 55 | 116 |
チリ | 0.1895 | 16499 | 87066 | 195 | 218 | 237 | 261 | 318 | 647 | 805 | 134 | 35 |
イスラエル | 0.0852 | 3307 | 38815 | 168 | 139 | 371 | 238 | 159 | 69 | 15 | 26 | 77 |
ペルー | 0.3251 | 37574 | 115577 | 164 | 165 | 198 | 381 | 972 | 924 | 526 | 340 | 95 |
モロッコ | 0.3647 | 7355 | 20167 | 139 | 203 | 126 | 95 | 68 | 11 | 2 | 3 | 13 |
カザフスタン | 0.1855 | 2761 | 14884 | 134 | 30 | 17 | 36 | 127 | 105 | 27 | 2 | 4 |
グアテマラ | 0.1758 | 4803 | 27321 | 117 | 88 | 86 | 94 | 160 | 206 | 126 | 12 | 3 |
エクアドル | 0.1737 | 14023 | 80731 | 111 | 154 | 243 | 913 | 167 | 214 | 224 | 457 | 156 |
インドネシア | 2.7452 | 21944 | 7994 | 60 | 38 | 36 | 40 | 27 | 26 | 16 | 9 | 8 |
ボリビア | 0.1151 | 9149 | 79487 | 55 | 72 | 217 | 859 | 581 | 511 | 225 | 67 | 15 |
イラク | 0.3931 | 12808 | 32582 | 48 | 119 | 139 | 183 | 188 | 232 | 140 | 8 | 4 |
ミャンマー | 0.5405 | 2664 | 4929 | 45 | 44 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネパール | 0.2861 | 1847 | 6456 | 41 | 67 | 47 | 31 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
アフガニスタン | 0.3804 | 2181 | 5733 | 35 | 20 | 6 | 5 | 11 | 46 | 42 | 16 | 5 |
日本 | 1.2427 | 3414 | 2747 | 34 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 10 |
パキスタン | 2.1657 | 10105 | 4666 | 31 | 19 | 5 | 3 | 5 | 26 | 43 | 16 | 5 |
サウジアラビア | 0.3427 | 6214 | 18132 | 31 | 51 | 59 | 85 | 97 | 117 | 109 | 30 | 15 |
エジプト | 1.0039 | 7576 | 7547 | 30 | 13 | 11 | 17 | 20 | 61 | 66 | 17 | 11 |
インド | 13.6642 | 148738 | 10885 | 27 | 39 | 58 | 78 | 68 | 45 | 28 | 9 | 2 |
フィリピン | 1.0812 | 9230 | 8537 | 26 | 38 | 51 | 59 | 46 | 21 | 9 | 12 | 15 |
アルジェリア | 0.4305 | 2751 | 6390 | 26 | 36 | 17 | 17 | 23 | 22 | 21 | 15 | 31 |
バングラデシュ | 1.6305 | 7531 | 4619 | 18 | 15 | 13 | 20 | 23 | 26 | 24 | 9 | 3 |
スーダン | 0.4281 | 1468 | 3429 | 18 | 31 | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 16 | 2 |
ケニア | 0.5257 | 1667 | 3171 | 13 | 31 | 16 | 8 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 |
エチオピア | 1.1208 | 1918 | 1711 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ナイジェリア | 2.0096 | 1278 | 636 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
豪州 | 0.252 | 909 | 3607 | 0 | 0 | 3 | 31 | 58 | 12 | 0 | 2 | 9 |
つぎと比較せよ:
国別死亡数の表は,つぎのことを示す: |