Up 国別死亡数 : 2020年4月〜12月 作成: 2022-01-18
更新: 2022-01-18


  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
12 11 10 9 8 7 6 5 4
イタリア 0.6055 73604 121559 99692412022182177301886
チェコ 0.1069 11429 106913 99316456726613992866
ポーランド 0.3789 28019 73948 9361045227402823353950
ベルギー 0.1154 19441 168466 8091513365311530815462018
ギリシア 0.1047 4788 45731 760543704018451230
ポルトガル 0.1023 6830 66764 75865114747295060129271
ルーマニア 0.1936 15596 80558 7347633292092121126898101
米国 3.3562 342312 101994 725380218228298249222412575
英国 0.6753 72657 107592 68460718528-2151162615871219
スウェーデン 0.1004 8727 86922 657248142326138304621769
ドイツ 0.8352 33230 39787 654240327661880232
フランス 0.6513 64508 99045 610839198621823522321078
メキシコ 1.2758 124897 97897 48738934434045947745321137
ウクライナ 0.4399 19058 43323 4734212131206439353318
スペイン 0.4674 50689 108449 416644292171397871971208
コロンビア 0.5034 42909 85238 4053753274286124201613616
アゼルバイジャン 0.1005 2609 25960 4012173820297549126
チュニジア 0.1169 4620 39521 3875892504870129
オランダ 0.171 11417 66766 3764101663716838230750
ロシア 1.4587 55692 38179 36627514778721021057922
南アフリカ 0.5856 28033 47871 361132138150342291109295
ヨルダン 0.101 3815 37772 3586452181411002
アルゼンチン 0.4478 43163 96389 3385981003600361156572313
ブラジル 2.1105 193875 91862 32221924534945250446635784
カナダ 0.3741 15498 41427 29817168161630139359251
イラン 0.8291 55095 66452 28155331618219023011869129
トルコ 0.8343 20642 24742 274138767225222455116
チリ 0.1895 16499 87066 19521823726131864780513435
イスラエル 0.0852 3307 38815 16813937123815969152677
ペルー 0.3251 37574 115577 16416519838197292452634095
モロッコ 0.3647 7355 20167 1392031269568112313
カザフスタン 0.1855 2761 14884 1343017361271052724
グアテマラ 0.1758 4803 27321 117888694160206126123
エクアドル 0.1737 14023 80731 111154243913167214224457156
インドネシア 2.7452 21944 7994 6038364027261698
ボリビア 0.1151 9149 79487 55722178595815112256715
イラク 0.3931 12808 32582 4811913918318823214084
ミャンマー 0.5405 2664 4929 4544551700000
ネパール 0.2861 1847 6456 41674731193310
アフガニスタン 0.3804 2181 5733 352065114642165
日本 1.2427 3414 2747 3410587121210
パキスタン 2.1657 10105 4666 31195352643165
サウジアラビア 0.3427 6214 18132 31515985971171093015
エジプト 1.0039 7576 7547 301311172061661711
インド 13.6642 148738 10885 2739587868452892
フィリピン 1.0812 9230 8537 26385159462191215
アルジェリア 0.4305 2751 6390 263617172322211531
バングラデシュ 1.6305 7531 4619 1815132023262493
スーダン 0.4281 1468 3429 18310171226162
ケニア 0.5257 1667 3171 13311681511531
エチオピア 1.1208 1918 1711 67812155300
ナイジェリア 2.0096 1278 636 210225541
豪州 0.252 909 3607 003315812029


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    つぎと比較せよ:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 ÷ 人口 x 1億 ) ÷ 365

    国別死亡数の表は,つぎのことを示す:
    • 地域により,新型コロナウイルスに対する人の抵抗力 (共生度) が異なる。
      これに加えて,生活の様式・水準・環境の違いが関係している。
    • 罹患は,ワクチンがどうのこうのの問題ではない。
      実際,ひとはとっくに感染を経過している。
      そして,抗体が有ることは発症しないということではなく,抗体が無いことは発症するということではない。
      ワクチンは無意味・無用であり,実際,効かない。