Up | 国別死亡数 : 2021-09-30 まで | 作成: 2021-10-01 更新: 2021-10-01 |
1日あたり死亡数(人) は,人口の異なる国同士を比較できるように,<1億人あたり>に換算。 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) (<1億人あたり>換算) | |||||||||||||||||
2021 | 2020 | |||||||||||||||||||
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||
米国 | 3.3562 | 695112 | 560 | 256 | 74 | 100 | 185 | 241 | 375 | 772 | 934 | 725 | 380 | 218 | 228 | 298 | 249 | 222 | 412 | 575 |
ロシア | 1.4587 | 202700 | 536 | 549 | 489 | 301 | 248 | 253 | 276 | 313 | 351 | 366 | 275 | 147 | 78 | 72 | 102 | 105 | 79 | 22 |
カザフスタン | 0.1855 | 15907 | 534 | 1244 | 392 | 14 | 20 | 19 | 11 | 23 | 49 | 134 | 30 | 17 | 36 | 127 | 105 | 27 | 2 | 4 |
イラン | 0.8291 | 120160 | 523 | 664 | 231 | 168 | 334 | 353 | 101 | 90 | 109 | 281 | 553 | 316 | 182 | 190 | 230 | 118 | 69 | 129 |
メキシコ | 1.2758 | 276973 | 483 | 468 | 182 | 243 | 179 | 361 | 439 | 761 | 839 | 487 | 389 | 344 | 340 | 459 | 477 | 453 | 211 | 37 |
チュニジア | 0.1169 | 24842 | 403 | 1130 | 1240 | 633 | 547 | 528 | 225 | 395 | 568 | 387 | 589 | 250 | 48 | 7 | 0 | 1 | 2 | 9 |
ルーマニア | 0.1936 | 36865 | 400 | 44 | 112 | 573 | 384 | 785 | 520 | 373 | 445 | 734 | 763 | 329 | 209 | 212 | 112 | 68 | 98 | 101 |
ギリシア | 0.1047 | 14795 | 380 | 212 | 72 | 198 | 536 | 732 | 477 | 235 | 305 | 760 | 543 | 70 | 40 | 18 | 4 | 5 | 12 | 30 |
南アフリカ | 0.5856 | 87417 | 318 | 573 | 615 | 222 | 112 | 88 | 157 | 365 | 877 | 361 | 132 | 138 | 150 | 342 | 291 | 109 | 29 | 5 |
グアテマラ | 0.1758 | 13525 | 311 | 301 | 202 | 192 | 117 | 128 | 82 | 154 | 150 | 117 | 88 | 86 | 94 | 160 | 206 | 126 | 12 | 3 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 6513 | 305 | 184 | 15 | 22 | 134 | 316 | 103 | 33 | 166 | 401 | 217 | 38 | 20 | 29 | 75 | 49 | 12 | 6 |
トルコ | 0.8343 | 63611 | 286 | 204 | 58 | 91 | 296 | 334 | 111 | 113 | 202 | 274 | 138 | 76 | 72 | 25 | 22 | 24 | 55 | 116 |
イスラエル | 0.0852 | 7732 | 270 | 218 | 14 | 7 | 19 | 66 | 175 | 417 | 542 | 168 | 139 | 371 | 238 | 159 | 69 | 15 | 26 | 77 |
アルゼンチン | 0.4478 | 115130 | 262 | 468 | 824 | 1207 | 1005 | 579 | 273 | 320 | 343 | 338 | 598 | 1003 | 600 | 361 | 156 | 57 | 23 | 13 |
ブラジル | 2.1105 | 596122 | 261 | 383 | 589 | 854 | 928 | 1319 | 969 | 512 | 460 | 322 | 219 | 245 | 349 | 452 | 504 | 466 | 357 | 84 |
ウクライナ | 0.4399 | 59768 | 215 | 106 | 70 | 154 | 506 | 876 | 494 | 287 | 345 | 473 | 421 | 213 | 120 | 64 | 39 | 35 | 33 | 18 |
英国 | 0.6753 | 136906 | 202 | 143 | 68 | 17 | 14 | 42 | 190 | 908 | 1582 | 684 | 607 | 185 | 28 | -215 | 116 | 261 | 587 | 1219 |
スペイン | 0.4674 | 86397 | 161 | 187 | 42 | 66 | 126 | 198 | 425 | 827 | 527 | 416 | 644 | 292 | 171 | 39 | 7 | 87 | 197 | 1208 |
モロッコ | 0.3647 | 14248 | 156 | 251 | 36 | 14 | 11 | 19 | 18 | 35 | 80 | 139 | 203 | 126 | 95 | 68 | 11 | 2 | 3 | 13 |
フィリピン | 1.0812 | 38164 | 149 | 172 | 90 | 114 | 111 | 122 | 27 | 54 | 43 | 26 | 38 | 51 | 59 | 46 | 21 | 9 | 12 | 15 |
ミャンマー | 0.5405 | 17682 | 148 | 402 | 312 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 45 | 44 | 55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フランス | 0.6513 | 117407 | 143 | 132 | 36 | 85 | 256 | 455 | 483 | 534 | 569 | 610 | 839 | 198 | 62 | 18 | 23 | 52 | 232 | 1078 |
イラク | 0.3931 | 22221 | 124 | 183 | 113 | 68 | 75 | 97 | 74 | 31 | 19 | 48 | 119 | 139 | 183 | 188 | 232 | 140 | 8 | 4 |
ペルー | 0.3251 | 199367 | 113 | 203 | 428 | 12603 | 817 | 934 | 529 | 598 | 326 | 164 | 165 | 198 | 381 | 972 | 924 | 526 | 340 | 95 |
インドネシア | 2.7452 | 141826 | 113 | 493 | 382 | 93 | 60 | 56 | 56 | 81 | 91 | 60 | 38 | 36 | 40 | 27 | 26 | 16 | 9 | 8 |
ヨルダン | 0.101 | 10710 | 103 | 124 | 85 | 101 | 203 | 678 | 662 | 131 | 156 | 358 | 645 | 218 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
エクアドル | 0.1737 | 32762 | 99 | 129 | 1858 | 192 | 370 | 340 | 186 | 191 | 154 | 111 | 154 | 243 | 913 | 167 | 214 | 224 | 457 | 156 |
イタリア | 0.6055 | 130870 | 95 | 60 | 26 | 82 | 293 | 642 | 606 | 544 | 782 | 996 | 924 | 120 | 22 | 18 | 21 | 77 | 301 | 886 |
チリ | 0.1895 | 37455 | 94 | 277 | 478 | 584 | 497 | 552 | 448 | 403 | 313 | 195 | 218 | 237 | 261 | 318 | 647 | 805 | 134 | 35 |
コロンビア | 0.5034 | 126261 | 91 | 305 | 909 | 1169 | 965 | 661 | 230 | 426 | 688 | 405 | 375 | 327 | 428 | 612 | 420 | 161 | 36 | 16 |
ボリビア | 0.1151 | 18726 | 86 | 181 | 303 | 646 | 435 | 197 | 171 | 403 | 331 | 55 | 72 | 217 | 859 | 581 | 511 | 225 | 67 | 15 |
カナダ | 0.3741 | 27875 | 80 | 37 | 26 | 69 | 113 | 113 | 80 | 194 | 382 | 298 | 171 | 68 | 16 | 16 | 30 | 139 | 359 | 251 |
ポルトガル | 0.1023 | 17968 | 78 | 129 | 72 | 22 | 15 | 42 | 179 | 1430 | 1687 | 758 | 651 | 147 | 47 | 29 | 50 | 60 | 129 | 271 |
ベルギー | 0.1154 | 25595 | 64 | 39 | 18 | 66 | 211 | 352 | 255 | 305 | 454 | 809 | 1513 | 365 | 31 | 15 | 30 | 81 | 546 | 2018 |
ドイツ | 0.8352 | 93643 | 57 | 23 | 29 | 98 | 215 | 258 | 243 | 555 | 922 | 654 | 240 | 32 | 7 | 6 | 6 | 18 | 80 | 232 |
スウェーデン | 0.1004 | 14856 | 57 | 9 | 10 | 58 | 144 | 190 | 194 | 439 | 920 | 657 | 248 | 14 | 23 | 26 | 138 | 304 | 621 | 769 |
ネパール | 0.2861 | 11123 | 46 | 104 | 83 | 210 | 454 | 25 | 29 | 93 | 20 | 41 | 67 | 47 | 31 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 |
オランダ | 0.171 | 18581 | 45 | 46 | 14 | 26 | 99 | 139 | 187 | 334 | 500 | 376 | 410 | 166 | 37 | 16 | 8 | 38 | 230 | 750 |
アルジェリア | 0.4305 | 5805 | 44 | 79 | 36 | 19 | 17 | 12 | 8 | 8 | 10 | 26 | 36 | 17 | 17 | 23 | 22 | 21 | 15 | 31 |
日本 | 1.2427 | 17605 | 43 | 21 | 11 | 48 | 72 | 29 | 33 | 63 | 58 | 34 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 10 |
豪州 | 0.252 | 1291 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 58 | 12 | 0 | 2 | 9 |
パキスタン | 2.1657 | 27729 | 30 | 37 | 15 | 23 | 44 | 52 | 23 | 20 | 23 | 31 | 19 | 5 | 3 | 5 | 26 | 43 | 16 | 5 |
バングラデシュ | 1.6305 | 27487 | 28 | 116 | 116 | 37 | 24 | 49 | 12 | 6 | 11 | 18 | 15 | 13 | 20 | 23 | 26 | 24 | 9 | 3 |
エチオピア | 1.1208 | 5534 | 26 | 8 | 2 | 5 | 14 | 24 | 14 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 |
ポーランド | 0.3789 | 75623 | 25 | 7 | 21 | 111 | 567 | 1292 | 744 | 620 | 772 | 936 | 1045 | 227 | 40 | 28 | 23 | 35 | 39 | 50 |
ケニア | 0.5257 | 5119 | 25 | 50 | 18 | 29 | 28 | 36 | 18 | 7 | 5 | 13 | 31 | 16 | 8 | 15 | 11 | 5 | 3 | 1 |
インド | 13.6642 | 447751 | 23 | 37 | 59 | 175 | 286 | 103 | 13 | 7 | 13 | 27 | 39 | 58 | 78 | 68 | 45 | 28 | 9 | 2 |
サウジアラビア | 0.3427 | 8709 | 19 | 29 | 37 | 44 | 38 | 28 | 16 | 12 | 15 | 31 | 51 | 59 | 85 | 97 | 117 | 109 | 30 | 15 |
エジプト | 1.0039 | 17294 | 19 | 7 | 12 | 37 | 57 | 44 | 42 | 49 | 54 | 30 | 13 | 11 | 17 | 20 | 61 | 66 | 17 | 11 |
チェコ | 0.1069 | 30455 | 17 | 12 | 20 | 60 | 269 | 933 | 1819 | 1331 | 1443 | 993 | 1645 | 672 | 66 | 13 | 9 | 9 | 28 | 66 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7204 | 8 | 42 | 154 | 164 | 26 | 12 | 3 | 4 | 19 | 35 | 20 | 6 | 5 | 11 | 46 | 42 | 16 | 5 |
スーダン | 0.4281 | 2901 | 5 | 4 | 2 | 10 | 21 | 24 | 12 | 6 | 25 | 18 | 31 | 0 | 1 | 7 | 12 | 26 | 16 | 2 |
ナイジェリア | 2.0096 | 2701 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
|
つぎと比較せよ:
|