Up 国別死亡数 : 2021-11-30 まで 作成: 2021-12-01
更新: 2021-12-01


  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
2021 2020
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4
ルーマニア 0.1936 56382 291229 1560174340044112573384785520373445 7347633292092121126898101
ウクライナ 0.4399 90673 206122 143787621510670154506876494287345 4734212131206439353318
ロシア 1.4587 268705 184209 814671536549489301248253276313351 36627514778721021057922
ギリシア 0.1047 18067 172560 69233938021272198536732477235305 760543704018451230
チェコ 0.1069 32929 308036 6848517122060269933181913311443 99316456726613992866
ポーランド 0.3789 83055 219200 534116257211115671292744620772 9361045227402823353950
米国 3.3562 778601 231989 32748656025674100185241375772934 725380218228298249222412575
ベルギー 0.1154 26966 233674 28111264391866211352255305454 8091513365311530815462018
アゼルバイジャン 0.1005 7833 77940 260172305184152213431610333166 4012173820297549126
トルコ 0.8343 76635 91855 2492632862045891296334111113202 274138767225222455116
ドイツ 0.8352 101350 121348 2248157232998215258243555922 654240327661880232
英国 0.6753 145253 215094 211195202143681714421909081582 68460718528-2151162615871219
オランダ 0.171 19798 115778 188484546142699139187334500 3764101663716838230750
ヨルダン 0.101 11584 114693 18310210312485101203678662131156 3586452181411002
フィリピン 1.0812 48501 44858 16814614917290114111122275443 26385159462191215
グアテマラ 0.1758 15933 90631 16728031130120219211712882154150 117888694160206126123
メキシコ 1.2758 293950 230404 148286483468182243179361439761839 48738934434045947745321137
イラン 0.8291 129711 156448 14423252366423116833435310190109 28155331618219023011869129
カザフスタン 0.1855 17818 96054 1332045341244392142019112349 1343017361271052724
ブラジル 2.1105 614376 291104 1061772613835898549281319969512460 32221924534945250446635784
チリ 0.1895 38343 202338 1064994277478584497552448403313 19521823726131864780513435
ペルー 0.3251 201144 618714 958411320342812603817934529598326 16416519838197292452634095
イタリア 0.6055 133739 220874 926495602682293642606544782 99692412022182177301886
ポルトガル 0.1023 18430 180156 8959781297222154217914301687 75865114747295060129271
コロンビア 0.5034 128473 255211 8064913059091169965661230426688 4053753274286124201613616
フランス 0.6513 119997 184242 71601431323685256455483534569 610839198621823522321078
ボリビア 0.1151 19161 166473 685686181303646435197171403331 55722178595815112256715
カナダ 0.3741 29722 79449 63988037266911311380194382 29817168161630139359251
エジプト 1.0039 20412 20333 604219712375744424954 301311172061661711
イラク 0.3931 23807 60562 5775124183113687597743119 4811913918318823214084
エクアドル 0.1737 33219 191244 5036991291858192370340186191154 111154243913167214224457156
スペイン 0.4674 88008 188293 46671611874266126198425827527 416644292171397871971208
アルゼンチン 0.4478 116554 260281 465826246882412071005579273320343 3385981003600361156572313
イスラエル 0.0852 8195 96185 431342702181471966175417542 16813937123815969152677
スウェーデン 0.1004 15145 150847 40545791058144190194439920 657248142326138304621769
南アフリカ 0.5856 89822 153385 389631857361522211288157365877 361132138150342291109295
チュニジア 0.1169 25365 216980 3810740311301240633547528225395568 3875892504870129
豪州 0.252 2006 7960 365738112000000 003315812029
ミャンマー 0.5405 19097 35332 27591484023126000528 4544551700000
インド 13.6642 468790 34308 272423375917528610313713 2739587868452892
ネパール 0.2861 11524 40280 1531461048321045425299320 41674731193310
アルジェリア 0.4305 6064 14086 1184479361917128810 263617172322211531
モロッコ 0.3647 14775 40513 103715625136141119183580 1392031269568112313
エチオピア 1.1208 6750 6022 9262682514241485 67812155300
インドネシア 2.7452 143819 52389 518113493382936056568191 6038364027261698
パキスタン 2.1657 28728 13265 411303715234452232023 31195352643165
サウジアラビア 0.3427 8834 25778 48192937443828161215 31515985971171093015
ケニア 0.5257 5334 10146 4102550182928361875 13311681511531
日本 1.2427 18359 14773 317432111487229336358 3410587121210
スーダン 0.4281 3141 7337 31554210212412625 18310171226162
アフガニスタン 0.3804 7308 19211 3684215416426123419 352065114642165
バングラデシュ 1.6305 27980 17160 272811611637244912611 1815132023262493
ナイジェリア 2.0096 2976 1481 13450100265 210225541


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    つぎと比較せよ:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 ÷ 人口 x 1億 ) ÷ 365

    国別死亡数の表は,つぎのことを示す:
    • 地域により,新型コロナウイルスに対する人の抵抗力 (共生度) が異なる。
      これに加えて,生活の様式・水準・環境の違いが関係している。
    • 罹患は,ワクチンがどうのこうのの問題ではない。
      実際,ひとはとっくに感染を経過している。
      そして,抗体が有ることは発症しないということではなく,抗体が無いことは発症するということではない。
      ワクチンは無意味・無用であり,実際,効かない。


    マスコミがワクチン接種先進国と伝えるイスラエル,アメリカ,イギリス,コロナ対応後進国と伝えるブラジル,インド,対応が遅れたと伝える日本,そしてこれにロシア,ドイツを加えて,比べておく: