オープン価格
〈付属品〉
● 専用バッテリーD-LI92 ● 充電用電源アダプター ● USBケーブル
● ストラップ ● マクロスタンド
RICOH WG-50 主な仕様
レンズ | RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用) | |
---|---|---|
焦点距離 | 5〜25mm | |
35ミリ判換算値 | 約28〜140mm | |
開放絞り | F3.5(W)〜F5.5(T) | |
ズーム | 光学ズーム | 5倍 |
デジタルズーム倍率 | 約7.2倍 | |
インテリジェントズーム | 7M時 約7.5倍、640時 約36倍 (光学ズームとあわせたズーム倍率) | |
手ぶれ軽減 | 静止画 | 電子式手ぶれ補正 高感度によるぶれ軽減(高感度モード) |
動画 | 電子式 (Movie SR) | |
フォーカス | AF方式 | 9点マルチ/スポット/自動追尾 |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) |
標準:0.5m〜∞ (ズーム全域) マクロ:0.1〜0.6m (ズーム全域) 1cmマクロ:0.01〜0.3m (ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 |
|
顔検出 | 最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出 |
|
ペット検出 | 1匹(オート) | |
有効画素数 | 約1600万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 CMOS | |
記録画素数 | 静止画 | 16M(4608 x 3456)、12M(1:1)(3456 x 3456)、 12M(16:9)(4608 x
2592)、 7M(3072 x 2304)、5M(16:9)(3072 x 1728)、5M(2592 x
1944)、4M(16:9)(2592 x 1464)、3M(2048 x 1536)、2M(16:9)(1920 x
1080)、1024(1024 x 768)、640(640 x 480) ※デジタル顕微鏡時は、2M(1920 x 1080)に固定 ※高速連写時は、5M(2592 x 1944)、または4M(2592 x 1464)に固定 ※CALSモード時は、3M(2048 x 1536)、2M(1600 x1200)、1280(1280 x 960)の選択 ※オリジナルフレーム時は5M(2592 x 1944)、または4M(2592 x 1464)に固定 |
動 画 | 1920(1920 x 1080):約30fps、 1280(1280 x 720):約60/30fps | |
感度(標準出力感度) | オート、マニュアル(ISO 125〜6400) | |
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル | |
画像モニター | 2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) | |
露出制御 | 測光方式 | 分割測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出補正 | ±2EV(1/3EVステップ) | |
撮影モード | オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マー メード、マーメードムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高 感度、CALS、グリーン | |
再生モード | スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レト ロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、 動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定 | |
シャッタースピード | 1/4000〜1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) | |
内蔵フラッシュ | 発光モード | 自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、 強制発光+赤目軽減 |
調光範囲 | ワイド:約0.2〜5.5m (感度オートの条件において) テレ:約0.2〜3.5m (感度オートの条件において) |
|
ドライブモード | 1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード Eye-Fiカード |
|
電源 | リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) | |
電池寿命 | 静止画撮影:約300枚 (専用バッテリー使用) *1 再生時間:約260分 (専用バッテリー使用)*2 |
|
外部インターフェイス | USB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) | |
防水/防塵性能 | JIS保護等級8級/JIS保護等級6級 | |
外形・寸法 | 約122.5(幅)×61.5(高)×29.5(厚)mm(操作部材、突起部を除く) | |
質量(重さ) | 撮影時 | 約193g(電池、SDメモリーカード含む) |
本体 | 約173g(電池、SDメモリーカード含まず) | |
その他 | *CALSモードでは、画素加算モードとなるのでインテリジェントズームは使用不可 *防水14m (2時間まで) *高さ1.6mからの耐衝撃性能 *カメラの使用温度範囲は-10℃〜40℃ *Eye-Fi連動機能 *マクロ照明 *フォルダー名変更機能 *HDMI TypeD(マイクロ)端子 *リモコン対応 *アウトドアモニター |
*1 撮影枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります。(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、フラッシュ使用率50%、23℃)
*2 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
RICOH WG-50 記録枚数・記録時間(目安)
●静止画[枚]
静止画 | 16M (4608×3456) |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
7M (3072×2304) |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
4M[16:9] (2592×1464) |
||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 13 | 23 | 38 | 15 | 30 | 46 | 23 | 43 | 69 | 27 | 53 | 76 | 36 | 69 | 99 |
8GB | 1479 | 2613 | 4309 | 1742 | 3411 | 5226 | 2613 | 4816 | 7675 | 3109 | 5990 | 8470 | 4093 | 7675 | 11165 |
16GB | 2977 | 5257 | 8670 | 3505 | 6863 | 10515 | 5257 | 9690 | 15443 | 6255 | 12053 | 17041 | 8236 | 15443 | 22463 |
32GB | 5972 | 10546 | 17392 | 7030 | 13768 | 21092 | 10546 | 19438 | 30979 | 12548 | 24179 | 34184 | 16522 | 30979 | 45061 |
64GB | 11769 | 20597 | 32955 | 13731 | 27462 | 41194 | 20597 | 38025 | 61791 | 24716 | 44939 | 61791 | 32955 | 61791 | 82388 |
128GB | 23220 | 40636 | 65018 | 27090 | 54181 | 81272 | 40636 | 75020 | 121909 | 48763 | 88661 | 121909 | 65018 | 121909 | 162545 |
256GB | 46506 | 81386 | 122079 | 54257 | 108514 | 162772 | 81386 | 139518 | 244158 | 97663 | 162772 | 244158 | 122079 | 244158 | 325544 |
512GB | 92969 | 162696 | 244044 | 108464/108646 | 216928 | 325393 | 162696 | 278908 | 488089 | 195235 | 325393 | 488089 | 244044 | 488089 | 650786 |
静止画 | 3M (2048×1536) |
2M (1600×1200) |
2M[16:9] (1920×1080) |
1280 (1280×960) |
1024 (1024×768) |
640 (640×480) |
||||||||||||
★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★★ | ★ | |
内蔵メモリー | 43 | 85 | 124 | 69 | 124 | 167 | 63 | 114 | 167 | 99 | 181 | 256 | 150 | 256 | 335 | 311 | 484 | 545 |
8GB | 4816 | 9447 | 13646 | 7675 | 13646 | 18894 | 7018 | 12927 | 18894 | 11165 | 20469 | 27292 | 16375 | 27292 | 35090 | 35090 | 49126 | 61407 |
16GB | 9690 | 19007 | 27455 | 15443 | 27455 | 38015 | 14120 | 26010 | 38015 | 22463 | 41183 | 54911 | 32947 | 54911 | 70600 | 70600 | 98841 | 123551 |
32GB | 19438 | 38129 | 55075 | 30979 | 55075 | 76258 | 28324 | 52176 | 76258 | 45061 | 82613 | 110150 | 66090 | 110150 | 141622 | 141622 | 198271 | 247839 |
64GB | 38025 | 70618 | 98866 | 61791 | 98866 | 123583 | 54925 | 98866 | 123583 | 82388 | 164777 | 164777 | 123583 | 164777 | 247166 | 247166 | 247166 | 494332 |
128GB | 75020 | 139324 | 195054 | 121909 | 195054 | 243818 | 108363 | 195054 | 243818 | 162545 | 325090 | 325090 | 243818 | 325090 | 487636 | 487636 | 487636 | 975272 |
256GB | 139518 | 244158 | 325544 | 244158 | 325544 | 488316 | 195326 | 325544 | 488316 | 325544 | 488316 | 488316 | 488316 | 488316 | 976632 | 976632 | 976632 | 976632 |
512GB | 278908 | 488089 | 650786 | 488089 | 650786 | 976179 | 390471 | 650786 | 976179 | 650786 | 976179 | 976179 | 976179 | 976179 | 1952358 | 1952358 | 1952358 | 1952358 |
静止画 | 内蔵メモリー | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
16M (4608×3456) |
★★★ | 13 | 1479 | 2977 | 5972 | 11769 | 23220 | 46506 | 92969 |
16M (4608×3456) |
★★ | 23 | 2613 | 5257 | 10546 | 20597 | 40636 | 81386 | 162696 |
16M (4608×3456) |
★ | 38 | 4309 | 8670 | 17392 | 32955 | 65018 | 122079 | 244044 |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
★★★ | 15 | 1742 | 3505 | 7030 | 13731 | 27090 | 54257 | 108464/108646 |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
★★ | 30 | 3411 | 6863 | 13768 | 27462 | 54181 | 108514 | 216928 |
12M[1:1] (3456×3456) 12M[16:9] (4608×2592) |
★ | 46 | 5226 | 10515 | 21092 | 41194 | 81272 | 162772 | 325393 |
7M (3072×2304) |
★★★ | 23 | 2613 | 5257 | 10546 | 20597 | 40636 | 81386 | 162696 |
7M (3072×2304) |
★★ | 43 | 4816 | 9690 | 19438 | 38025 | 75020 | 139518 | 278908 |
7M (3072×2304) |
★ | 69 | 7675 | 15443 | 30979 | 61791 | 121909 | 244158 | 488089 |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
★★★ | 27 | 3109 | 6255 | 12548 | 24716 | 48763 | 97663 | 195235 |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
★★ | 53 | 5990 | 12053 | 24179 | 44939 | 88661 | 162772 | 325393 |
5M[16:9] (3072×1728) 5M (2592×1944) |
★ | 76 | 8470 | 17041 | 34184 | 61791 | 121909 | 244158 | 488089 |
4M[16:9] (2592×1464) |
★★★ | 36 | 4093 | 8236 | 16522 | 32955 | 65018 | 122079 | 244044 |
4M[16:9] (2592×1464) |
★★ | 69 | 7675 | 15443 | 30979 | 61791 | 121909 | 244158 | 488089 |
4M[16:9] (2592×1464) |
★ | 99 | 11165 | 22463 | 45061 | 82388 | 162545 | 325544 | 650786 |
3M (2048×1536) |
★★★ | 43 | 4816 | 9690 | 19438 | 38025 | 75020 | 139518 | 278908 |
3M (2048×1536) |
★★ | 85 | 9447 | 19007 | 38129 | 70618 | 139324 | 244158 | 488089 |
3M (2048×1536) |
★ | 124 | 13646 | 27455 | 55075 | 98866 | 195054 | 325544 | 650786 |
2M (1600×1200) |
★★★ | 69 | 7675 | 15443 | 30979 | 61791 | 121909 | 244158 | 488089 |
2M (1600×1200) |
★★ | 124 | 13646 | 27455 | 55075 | 98866 | 195054 | 325544 | 650786 |
2M (1600×1200) |
★ | 167 | 18894 | 38015 | 76258 | 123583 | 243818 | 488316 | 976179 |
2M[16:9] (1920×1080) |
★★★ | 63 | 7018 | 14120 | 28324 | 54925 | 108363 | 195326 | 390471 |
2M[16:9] (1920×1080) |
★★ | 114 | 12927 | 26010 | 52176 | 98866 | 195054 | 325544 | 650786 |
2M[16:9] (1920×1080) |
★ | 167 | 18894 | 38015 | 76258 | 123583 | 243818 | 488316 | 976179 |
1280 (1280×960) |
★★★ | 99 | 11165 | 22463 | 45061 | 82388 | 82388 | 82388 | 82388 |
1280 (1280×960) |
★★ | 181 | 20469 | 41183 | 82613 | 164777 | 325090 | 488316 | 976179 |
1280 (1280×960) |
★ | 256 | 27292 | 54911 | 110150 | 164777 | 325090 | 488316 | 488316 |
1024 (1024×768) |
★★★ | 150 | 16375 | 32947 | 66090 | 123583 | 243818 | 488316 | 976179 |
1024 (1024×768) |
★★ | 256 | 27292 | 54911 | 110150 | 164777 | 325090 | 488316 | 976179 |
1024 (1024×768) |
★ | 335 | 35090 | 70600 | 141622 | 247166 | 487636 | 976632 | 1952358 |
640 (640×480) |
★★★ | 311 | 35090 | 70600 | 141622 | 247166 | 487636 | 976632 | 1952358 |
640 (640×480) |
★★ | 484 | 49126 | 98841 | 198271 | 247166 | 487636 | 976632 | 1952358 |
640 (640×480) |
★ | 545 | 61407 | 123551 | 247839 | 494332 | 975272 | 976632 | 1952358 |
●動画[時間 : 分 : 秒]
動画 | 1920 (1920×1080) |
1280 (1280×720) |
||
フレーム数 | 30fps | 60fps | 30fps | 120fps |
内蔵メモリー | 0:00:34 | 0:00:34 | 0:00:55 | 0:00:21 |
8GB | 1:08:11 | 1:08:11 | 1:50:35 | 0:43:31 |
16GB | 2:17:14 | 2:17:14 | 3:42:33 | 1:27:36 |
32GB | 4:35:19 | 4:35:18 | 7:26:26 | 2:55:44 |
64GB | 9:09:09 | 9:09:07 | 14:50:26 | 5:50:30 |
128GB | 18:03:27 | 18:03:23 | 29:16:46 | 11:31:31 |
256GB | 36:09:56 | 36:09:48 | 58:38:27 | 23:04:59 |
512GB | 72:17:51 | 72:17:35 | 117:13:38 | 46:08:41 |
動画 | フレーム数 | 内蔵メモリー | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
1920 (1920×1080) |
30fps | 0:00:34 | 1:08:11 | 2:17:14 | 4:35:19 | 9:09:09 | 18:03:27 | 36:09:56 | 72:17:51 |
1280 (1280×720) |
60fps | 0:00:34 | 1:08:11 | 2:17:14 | 4:35:18 | 9:09:07 | 18:03:23 | 36:09:48 | 72:17:35 |
1280 (1280×720) |
30fps | 0:00:55 | 1:50:35 | 3:42:33 | 7:26:26 | 14:50:26 | 29:16:46 | 58:38:27 | 117:13:38 |
1280 (1280×720) |
120fps | 0:00:21 | 0:43:31 | 1:27:36 | 2:55:44 | 5:50:30 | 11:31:31 | 23:04:59 | 46:08:41 |
動画で連続記録できるのは1回につき25分までです。
ハイスピードカメラモードでの1回の録画可能時間は15秒です。
RICOH WG-50 パソコン接続環境
Windows® | Windows® 7 | Windows® 8.1 | Windows® 10 | ||
Macintosh | OS X 10.8 | OS X 10.9 | OS X 10.10 | OS X 10.11 | macOS 10.12 |
Windows® | Macintosh |
Windows® 7 | OS X 10.8 |
Windows® 8.1 | OS X 10.9 |
Windows® 10 | OS X 10.10 |
OS X 10.11 | |
OS X 10.12 |
対象OSがプリインストールされたパソコンで、最新のバージョンにアップデートされて、USBポートが標準装備されている必要があります。