Up | JIS第3水準漢字 |
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 14区 |
0 | 俱 | 𠀋 | 㐂 | 丨 | 丯 | 丰 | 亍 | 仡 | 份 | 仿 | 伃 | 伋 | 你 | 佈 | 佉 | |
16 | 佖 | 佟 | 佪 | 佬 | 佾 | 侊 | 侔 | 侗 | 侮 | 俉 | 俠 | 倁 | 倂 | 倎 | 倘 | 倧 | |
32 | 倮 | 偀 | 倻 | 偁 | 傔 | 僌 | 僲 | 僐 | 僦 | 僧 | 儆 | 儃 | 儋 | 儞 | 儵 | 兊 | |
48 | 免 | 兕 | 兗 | 㒵 | 冝 | 凃 | 凊 | 凞 | 凢 | 凮 | 刁 | 㓛 | 刓 | 刕 | 剉 | 剗 | |
64 | 剡 | 劓 | 勈 | 勉 | 勌 | 勐 | 勖 | 勛 | 勤 | 勰 | 勻 | 匀 | 匇 | 匜 | 卑 | 卡 | |
80 | 卣 | 卽 | 厓 | 厝 | 厲 | 吒 | 吧 | 呍 | 咜 | 呫 | 呴 | 呿 | 咈 | 咖 | 咡 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 15区 |
0 | 咩 | 哆 | 哿 | 唎 | 唫 | 唵 | 啐 | 啞 | 喁 | 喆 | 喎 | 喝 | 喭 | 嗎 | 嘆 | |
16 | 嘈 | 嘎 | 嘻 | 噉 | 噶 | 噦 | 器 | 噯 | 噱 | 噲 | 嚙 | 嚞 | 嚩 | 嚬 | 嚳 | 囉 | |
32 | 囊 | 圊 | 𡈽 | 圡 | 圯 | 圳 | 圴 | 坰 | 坷 | 坼 | 垜 | 﨏 | 𡌛 | 垸 | 埇 | 埈 | |
48 | 埏 | 埤 | 埭 | 埵 | 埶 | 埿 | 堉 | 塚 | 塡 | 塤 | 塀 | 塼 | 墉 | 增 | 墨 | 墩 | |
64 | 𡑮 | 壒 | 壎 | 壔 | 壚 | 壠 | 壩 | 夌 | 虁 | 奝 | 奭 | 妋 | 妒 | 妤 | 姃 | 姒 | |
80 | 姝 | 娓 | 娣 | 婧 | 婭 | 婷 | 婾 | 媄 | 媞 | 媧 | 嫄 | 𡢽 | 嬙 | 嬥 | 剝 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 47区 |
0 | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
48 | 𠮟 | 孁 | 孖 | 孽 | 宓 | 寘 | 寬 | 尒 | 尞 | 尣 | 尫 | 㞍 | |||||
64 | 屢 | 層 | 屮 | 𡚴 | 屺 | 岏 | 岟 | 岣 | 岪 | 岺 | 峋 | 峐 | 峒 | 峴 | 𡸴 | 㟢 | |
80 | 崍 | 崧 | 﨑 | 嵆 | 嵇 | 嵓 | 嵊 | 嵭 | 嶁 | 嶠 | 嶤 | 嶧 | 嶸 | 巋 | 吞 |
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 84区 |
0 | 噓 | 巢 | 帔 | 帘 | 幘 | 幞 | 庾 | 廊 | 廋 | |||||||
16 | 廹 | 开 | 异 | 弇 | 弝 | 弣 | 弴 | 弶 | 弽 | 彀 | 彅 | 彔 | 彘 | 彤 | 彧 | 彽 | |
32 | 徉 | 徜 | 徧 | 徯 | 徵 | 德 | 忉 | 忞 | 忡 | 忩 | 怍 | 怔 | 怘 | 怳 | 怵 | 恇 | |
48 | 悔 | 悝 | 悞 | 惋 | 惔 | 惕 | 惝 | 惸 | 愜 | 愫 | 愰 | 愷 | 慨 | 憍 | 憎 | 憼 | |
64 | 憹 | 懲 | 戢 | 戾 | 扃 | 扖 | 扚 | 扯 | 抅 | 拄 | 拖 | 拼 | 挊 | 挘 | 挹 | 捃 | |
80 | 捥 | 捼 | 揥 | 揭 | 揵 | 搐 | 搔 | 搢 | 摹 | 摑 | 摠 | 摭 | 擎 | 撾 | 撿 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 85区 |
0 | 擄 | 擊 | 擐 | 擷 | 擻 | 攢 | 攩 | 敏 | 敧 | 斝 | 既 | 昀 | 昉 | 昕 | 昞 | |
16 | 昺 | 昢 | 昤 | 昫 | 昰 | 昱 | 昳 | 曻 | 晈 | 晌 | 𣇄 | 晙 | 晚 | 晡 | 晥 | 晳 | |
32 | 晷 | 晸 | 暍 | 暑 | 暠 | 暲 | 暻 | 曆 | 曈 | 㬢 | 曛 | 曨 | 曺 | 朓 | 朗 | 朳 | |
48 | 杦 | 杇 | 杈 | 杻 | 极 | 枓 | 枘 | 枛 | 枻 | 柹 | 柀 | 柗 | 柼 | 栁 | 桒 | 栝 | |
64 | 栬 | 栱 | 桛 | 桲 | 桵 | 梅 | 梣 | 梥 | 梲 | 棈 | 棐 | 棨 | 棭 | 棰 | 棱 | 棼 | |
80 | 椊 | 楉 | 𣗄 | 椵 | 楂 | 楗 | 楣 | 楤 | 楨 | 榀 | 﨔 | 榥 | 榭 | 槏 | 㮶 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 86区 |
0 | 㯃 | 槢 | 槩 | 槪 | 槵 | 槶 | 樏 | 樕 | 𣜿 | 樻 | 樾 | 橅 | 橐 | 橖 | 橛 | |
16 | 橫 | 橳 | 𣝣 | 檉 | 檔 | 檝 | 檞 | 檥 | 櫤 | 櫧 | 㰏 | 欄 | 欛 | 欞 | 欬 | 欵 | |
32 | 歆 | 歖 | 歠 | 步 | 歧 | 歷 | 殂 | 殩 | 殭 | 殺 | 每 | 毖 | 毗 | 毿 | 氅 | 氐 | |
48 | 氳 | 汙 | 汜 | 沪 | 汴 | 汶 | 沅 | 沆 | 沘 | 沜 | 泻 | 泆 | 泔 | 泠 | 泫 | 泮 | |
64 | 𣳾 | 洄 | 洎 | 洮 | 洱 | 洹 | 洿 | 浘 | 浥 | 海 | 涂 | 涇 | 涉 | 涔 | 涪 | 涬 | |
80 | 涿 | 淄 | 淖 | 淚 | 淛 | 淝 | 淼 | 渚 | 渴 | 湄 | 湜 | 湞 | 溫 | 溱 | 滁 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 87区 |
0 | 滇 | 滎 | 漐 | 漚 | 漢 | 漪 | 漯 | 漳 | 潑 | 潙 | 潞 | 潡 | 潢 | 潾 | 澈 | |
16 | 澌 | 澍 | 澔 | 澠 | 澧 | 澶 | 澼 | 濇 | 濊 | 濹 | 濰 | 濵 | 瀅 | 瀆 | 瀨 | 灊 | |
32 | 灝 | 灞 | 灎 | 灤 | 灵 | 炅 | 炤 | 炫 | 炷 | 烔 | 烘 | 烤 | 焏 | 焫 | 焞 | 焠 | |
48 | 焮 | 焰 | 煆 | 煇 | 煑 | 煮 | 煒 | 煜 | 煠 | 煨 | 凞 | 熅 | 熇 | 熒 | 燁 | 熺 | |
64 | 燄 | 燾 | 爀 | 爕 | 牕 | 牖 | 㸿 | 犍 | 犛 | 犾 | 狀 | 狻 | 𤟱 | 猧 | 猨 | 猪 | |
80 | 獐 | 獦 | 獼 | 玕 | 玟 | 玠 | 玢 | 玦 | 玫 | 珉 | 珏 | 珖 | 珙 | 珣 | 珩 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 88区 |
0 | 琇 | 琊 | 琚 | 琛 | 琢 | 琦 | 琨 | 琪 | 琫 | 琬 | 琮 | 琯 | 琰 | 瑄 | 瑆 | |
16 | 瑇 | 瑋 | 瑗 | 瑢 | 瑫 | 瑭 | 璆 | 璇 | 璉 | 璘 | 璜 | 璟 | 璣 | 璐 | 璦 | 璨 | |
32 | 璩 | 璵 | 璿 | 瓈 | 瓉 | 瓚 | 瓿 | 甁 | 甗 | 甯 | 畯 | 畹 | 疒 | 㽲 | 痎 | 痤 | |
48 | 瘀 | 瘂 | 瘈 | 瘕 | 瘖 | 瘙 | 瘞 | 瘭 | 瘵 | 癃 | 癋 | 癤 | 癥 | 癭 | 癯 | 癱 | |
64 | 皁 | 皛 | 皝 | 皞 | 皦 | 皪 | 皶 | 盅 | 盌 | 盎 | 盔 | 盦 | 盱 | 盼 | 眊 | 眙 | |
80 | 眴 | 眶 | 睆 | 睍 | 睎 | 睜 | 睟 | 睢 | 睺 | 瞀 | 瞔 | 瞪 | 矠 | 砭 | 𥒎 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 89区 |
0 | 硃 | 硎 | 硏 | 硑 | 硨 | 确 | 碑 | 碰 | 𥔎 | 碭 | 磤 | 磲 | 礀 | 磷 | 礜 | |
16 | 礮 | 礱 | 礴 | 社 | 祉 | 祅 | 祆 | 祈 | 祐 | 祖 | 祜 | 祝 | 神 | 祥 | 祹 | 禍 | |
32 | 禎 | 福 | 禘 | 禱 | 禸 | 秈 | 秊 | 𥝱 | 秔 | 秞 | 秫 | 秭 | 稃 | 穀 | 稹 | 穝 | |
48 | 穭 | 突 | 窅 | 窠 | 𥧄 | 窳 | 窻 | 竎 | 竫 | 竽 | 笒 | 笭 | 笻 | 筇 | 筎 | 筠 | |
64 | 筭 | 筯 | 筲 | 箞 | 節 | 篗 | 篙 | 簁 | 簱 | 簞 | 簠 | 簳 | 簶 | 䉤 | 𥶡 | 籙 | |
80 | 籭 | 籹 | 粏 | 粔 | 粠 | 粼 | 糕 | 糙 | 糝 | 紇 | 紈 | 紓 | 紝 | 紣 | 紱 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 90区 |
0 | 絁 | 絈 | 絓 | 絜 | 絺 | 綃 | 綋 | 綠 | 綦 | 緂 | 緌 | 緖 | 緣 | 練 | 縨 | |
16 | 縈 | 縑 | 縕 | 繁 | 繇 | 繒 | 繡 | 纊 | 纍 | 罇 | 署 | 羑 | 羗 | 羿 | 翎 | 翛 | |
32 | 翟 | 翬 | 翮 | 翺 | 者 | 耔 | 耦 | 耵 | 耷 | 耼 | 胊 | 胗 | 胠 | 胳 | 脘 | 腊 | |
48 | 腠 | 腧 | 腨 | 腭 | 膻 | 臊 | 臏 | 臗 | 臭 | 䑓 | 䑛 | 艠 | 艴 | 𦫿 | 芎 | 芡 | |
64 | 芣 | 芤 | 芩 | 芮 | 芷 | 芾 | 芿 | 苆 | 苕 | 苽 | 苾 | 茀 | 茁 | 荢 | 茢 | 茭 | |
80 | 茺 | 荃 | 荇 | 荑 | 荕 | 荽 | 莆 | 莒 | 莘 | 莧 | 莩 | 莿 | 菀 | 菇 | 菏 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 91区 |
0 | 菑 | 菡 | 菪 | 萁 | 萆 | 萊 | 著 | 葈 | 葟 | 葰 | 葳 | 蒅 | 蒞 | 蒯 | 蒴 | |
16 | 蒺 | 蓀 | 蓂 | 𦹀 | 蔲 | 蔞 | 蔣 | 蔯 | 蕙 | 蕤 | 﨟 | 薭 | 蕺 | 薌 | 薏 | 薢 | |
32 | 薰 | 藋 | 藎 | 藭 | 蘒 | 藿 | 蘄 | 蘅 | 蘐 | 𧃴 | 蘘 | 蘩 | 蘸 | 虗 | 虛 | 虜 | |
48 | 虢 | 䖝 | 虬 | 虵 | 蚘 | 蚸 | 蛺 | 蛼 | 蛽 | 蜋 | 蝱 | 螇 | 螈 | 螬 | 螭 | 螵 | |
64 | 䗪 | 蟖 | 蟬 | 蠆 | 蠊 | 蠐 | 蠔 | 蠟 | 袘 | 袪 | 裊 | 裎 | 𧚄 | 裵 | 褜 | 褐 | |
80 | 褘 | 褙 | 褚 | 褧 | 褰 | 褲 | 褹 | 襀 | 覔 | 視 | 觔 | 觥 | 觶 | 訒 | 訕 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 92区 |
0 | 訢 | 訷 | 詇 | 詎 | 詝 | 詡 | 詵 | 詹 | 誧 | 諐 | 諟 | 諴 | 諶 | 諸 | 謁 | |
16 | 謹 | 譆 | 譔 | 譙 | 譩 | 讝 | 豉 | 豨 | 賓 | 賡 | 賴 | 賸 | 賾 | 贈 | 贒 | 贛 | |
32 | 趯 | 跎 | 跑 | 跗 | 踠 | 踣 | 踽 | 蹰 | 蹻 | 𨉷 | 軀 | 䡄 | 軺 | 輞 | 輭 | 輶 | |
48 | 轔 | 𨏍 | 辦 | 辵 | 迤 | 迨 | 迮 | 逈 | 逭 | 逸 | 邈 | 邕 | 邗 | 邙 | 邛 | 邢 | |
64 | 邳 | 邾 | 郄 | 郅 | 郇 | 郗 | 郝 | 郞 | 郯 | 郴 | 都 | 鄔 | 鄕 | 鄖 | 鄢 | 鄣 | |
80 | 鄧 | 鄯 | 鄱 | 鄴 | 鄽 | 酈 | 酛 | 醃 | 醞 | 醬 | 醱 | 醼 | 釗 | 釻 | 釤 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 93区 |
0 | 釥 | 釭 | 釱 | 鈇 | 鈐 | 鈸 | 鈹 | 鈺 | 鈼 | 鉀 | 鉃 | 鉏 | 鉸 | 銈 | 鋂 | |
16 | 鋋 | 鋌 | 鋓 | 鋠 | 鋿 | 錄 | 錟 | 錡 | 錥 | 鍈 | 鍉 | 鍊 | 鍤 | 鍥 | 鍪 | 鍰 | |
32 | 鎛 | 鎣 | 鎺 | 鏆 | 鏞 | 鏟 | 鐄 | 鏽 | 鐳 | 鑊 | 鑣 | 鑫 | 鑱 | 鑲 | 閎 | 閟 | |
48 | 閦 | 閩 | 閬 | 閶 | 閽 | 闋 | 闐 | 闓 | 䦰 | 闚 | 闞 | 陘 | 隄 | 隆 | 隝 | 隤 | |
64 | 隥 | 雒 | 雞 | 難 | 雩 | 雯 | 霳 | 霻 | 靍 | 靎 | 靏 | 靚 | 靮 | 靳 | 鞕 | 鞮 | |
80 | 鞺 | 韁 | 韉 | 韞 | 韛 | 韴 | 響 | 頊 | 頞 | 頫 | 頰 | 頻 | 顒 | 顓 | 顖 | ||
面区 | 点 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
1面 94区 |
0 | 顗 | 顙 | 顚 | 類 | 顥 | 顬 | 颺 | 飈 | 飧 | 饘 | 馞 | 騂 | 騃 | 騤 | 騭 | |
16 | 騮 | 騸 | 驊 | 驎 | 驒 | 骶 | 髁 | 髃 | 髎 | 髖 | 髹 | 鬂 | 鬈 | 鬠 | 䰗 | 鬭 | |
32 | 魞 | 魹 | 魦 | 魲 | 魵 | 鮄 | 鮊 | 鮏 | 鮞 | 鮧 | 鯁 | 鯎 | 鯥 | 鯸 | 鯽 | 鰀 | |
48 | 鰣 | 鱁 | 鱏 | 鱐 | 鱓 | 鱣 | 鱥 | 鱷 | 鴝 | 鴞 | 鵃 | 鵇 | 鵒 | 鵣 | 鵰 | 鵼 | |
64 | 鶊 | 鶖 | 鷀 | 鶬 | 鶼 | 鷗 | 𪆐 | 鷧 | 鸇 | 鸕 | 鹼 | 麞 | 麤 | 麬 | 麯 | 麴 | |
80 | 麵 | 黃 | 黑 | 鼐 | 鼹 | 齗 | 龐 | 龔 | 龗 | 龢 | 姸 | 屛 | 幷 | 瘦 | 繫 |
全1,259字