Up | 東京教育大学 理学部 数学科 | 作成: 2013-12-25 更新: 2013-12-25 |
科目 | 学科目 | 最低取得 単位数 |
標準履修年次 | ||||
必修 | 選択 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
数学 | 解析学第1および同演習 | 6 | ○ | ||||
解析学第2および同演習 | 6 | ○ | |||||
代数および解析幾何演習 | 2 | ○ | |||||
幾何学 | 2 | ○ | |||||
位相幾何学 | 2 | ○ | |||||
代数および幾何演習 | 2 | ○ | |||||
代数学 | 4 | ○ | |||||
上記以外の 数学各講座の科目 |
14 | ○ | ○ | ||||
選択 科目 |
哲学, 応用数理学, 物理学, 化学,生物学, 地学, 経済学 に関する科目 |
16 | ○ | ○ | ○ | ||
自由 科目 |
20 | ○ | ○ | ○ | |||
数学 | 数学講究 | 6 | ○ |
|