| ƒ | | 関数記号 |
µ | µ | µ | マイクロ記号 |
∆ | ∆ | | 三角形 |
∇ | ∇ | ∇ | ナブラ |
√ | √ | √ | 平方根 |
∞ | ∞ | ∞ | 無限 |
∠ | ∠ | ∠ | 角度 |
∂ | ∂ | ∂ | 偏微分 |
∫ | ∫ | ∫ | 積分記号 |
∬ | ∬ | | 二重積分 |
∮ | ∮ | | 回転積分 |
∴ | ∴ | ∴ | したがって |
∵ | ∵ | | なぜなら |
論理記号 |
¬ | ¬ | ¬ | 否定 |
∧ | ∧ | ∧ | 論理積 |
∨ | ∨ | ∨ | 論理和 |
∀ | ∀ | ∀ | 全てについて |
∃ | ∃ | ∃ | 存在する |
集合記号 |
∅ | | ∅ | 空集合 |
⊂ | ⊂ | ⊂ | 左辺は右辺に含まれる |
⊃ | ⊃ | ⊃ | 左辺は右辺に含む |
⊄ | | ⊄ | 左辺は右辺に含まれない |
⊆ | ⊆ | ⊆ | 左辺は右辺に含まれる |
⊇ | ⊇ | ⊇ | 左辺は右辺を含む |
∈ | ∈ | ∈ | 左辺は右辺の要素 |
∋ | ∋ | ∋ | 左辺は右辺を要素として含む |
∉ | | ∉ | 左辺は右辺の要素でない |
∩ | ∩ | ∩ | 集合の積 |
∪ | ∪ | ∪ | 集合の和 |
符合 |
± | ± | ± | プラスマイナス |
− | − | − | 減算記号 |
演算記号 |
× | × | × | 乗算記号 |
÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
∏ | ∏ | ∏ | n回の乗算 |
∑ | ∑ | ∑ | n回の加算 |
⋅ | | ⋅ | ドット演算子 |
⊕ | | ⊕ | 直和 |
⊗ | | ⊗ | テンソル積 |
∗ | | ∗ | アスタリスク演算子 |
二項関係記号 |
> | > | > | 大なり |
< | < | < | 小なり |
≤ | ≤ | ≤ | 小さいか等しい |
≥ | ≥ | ≥ | 大きいか等しい |
≪ | ≪ | | はるかに小さい |
≫ | ≫ | | はるかに大きい |
∼ | | ∼ | チルダ演算子 |
≅ | ≒ | ≅ | 準同型 |
≈ | ≈ | ≈ | 同型 |
≠ | ≠ | ≠ | 等しくない |
≡ | ≡ | ≡ | 定義/合同 |
∽ | ∽ | | 相似 |
⊥ | ⊥ | ⊥ | 直交 |
∝ | ∝ | ∝ | 比例 |
矢印 |
→ |
→ |
→ |
|
⇒ |
⇒ |
⇒ |
含意 |
⇔ |
⇔ |
⇔ |
同値 |
括弧 |
( ) | | | 項, その他 |
{ } | | | 集合 |
[ ] | | | 区間 |