Up | English | 「数と量」と「線型代数」の対応表 |
数と量 | 線型代数 |
数 | スカラー |
量(「長さ」等) | 線型空間 |
量(要素) | ベクトル |
位(「高さ」等) | アフィン空間 |
位(要素) | 点 |
単位 | 基底 |
単位の変更 | 基底変換 |
基準 | 原点 |
量の測定 | 基底ベクトルの1次結合でベクトルを表現 |
測定値の一意性(→1次元) | 基底ベクトルによる1次結合表現の一意性 (→n次元) |
位の表現 | 座標 |
量の和 | ベクトルの和 |
量の倍(量に対する数の作用) | ベクトルの倍(ベクトルに対するスカラーの作用) |
線型変換 (ベクトルに対する行列の作用) | |
2量間の比例関係 | 2ベクトル空間の間の線型写像 |
比例関数 | 線型写像 |
比例定数 | 行列 |