Up | 被曝量の計算──原発から20, 30km 地点 | 作成: 2011-04-07 更新: 2011-04-07 |
このデータから,その観測地点での被曝量 (累積) を計算することができる。 計算の方法は,「区分求積」である。 ここでは,つぎの3地点 A, B, C の被曝量を計算してみる: |
月/日 時刻 | (μSv/時) | 時刻簡略 | 前回観測 からの 経過時間 |
この間の被曝量 (μSv) | 測定開始時からの被曝量 (μSv) | 測定開始時からの経過時間 |
3/17 14:44 | 61.6 | 15:00 | ─ | ─ | ─ | ─ |
3/18 13:20 | 45.0 | 13:00 | 22 | 61.6 × 22 = 1355.2 | 1355.2 | 22時間 = 0.9日 |
3/20 13:55 | 38.5 | 14:00 | 49 | 45.0 × 49 = 2205 | 1355.2 + 2205 = 3560.2 | 22 + 49 = 71時間 = 3.0日 |
3/21 9:30 | 33.0 | 10:00 | 20 | 38.5 × 20 = 770 | 3560.2 + 770 = 4330.2 | 71 + 20 = 91時間 = 3.8日 |
3/22 9:15 | 31.0 | 9:00 | 23 | 33.0 × 23 = 759 | 4330.2 + 759 = 5089.2 | 91 + 23 = 114時間 = 4.8日 |
3/23 9:14 | 19.1 | 9:00 | 24 | 31.0 × 24 = 744 | 5089.2 + 744 = 5833.2 | 114 + 24 = 138時間 = 5.8日 |
3/24 9:31 | 29.0 | 10:00 | 25 | 19.1 × 25 = 477.5 | 5833.2 + 477.5 = 6310.7 | 138 + 25 = 163時間 = 6.8日 |
3/25 13:24 | 27.0 | 13:00 | 27 | 29.0 × 27 = 783 | 6310.7 + 783 = 7093.7 | 163 + 27 = 190時間 = 7.9日 |
3/26 13:10 | 21.2 | 13:00 | 24 | 27.0 × 24 = 648 | 7093.7 + 648 = 7741.7 | 190 + 24 = 214時間 = 8.9日 |
3/27 10:04 | 23.2 | 10:00 | 21 | 21.2 × 21 = 445.2 | 7741.7 + 445.2 = 8186.9 | 214 + 21 = 235時間 = 9.8日 |
3/28 8:43 | 22.7 | 9:00 | 23 | 23.2 × 23 = 533.6 | 8186.9 + 533.6 = 8720.5 | 235 + 23 = 258時間 = 10.8日 |
3/29 9:01 | 17.3 | 9:00 | 24 | 22.7 × 24 = 544.8 | 8720.5 + 544.8 = 9265.3 | 258 + 24 = 282時間 = 11.8日 |
3/30 9:05 | 16.7 | 9:00 | 24 | 17.3 × 24 = 415.2 | 9265.3 + 415.2 = 9680.5 | 282 + 24 = 306時間 = 12.8日 |
3/31 10:29 | 13.2 | 10:00 | 25 | 16.7 × 25 = 417.5 | 9680.5 + 417.5 = 10098 | 306 + 25 = 331時間 = 13.8日 |
4/1 12:26 | 16.5 | 12:00 | 26 | 13.2 × 26 = 343.2 | 10098 + 343.2 = 10441.2 | 331 + 26 = 357時間 = 14.9日 |
4/2 12:44 | 17.0 | 13:00 | 25 | 16.5 × 25 = 412.5 | 10441.2 + 412.5 = 10853.7 | 357 + 25 = 382時間 = 15.9日 |
4/3 11:37 | 17.0 | 12:00 | 23 | 17.0 × 23 = 391 | 10853.7 + 391 = 11244.7 | 382 + 23 = 405時間 = 16.9日 |
4/4 11:44 | 15.4 | 12:00 | 24 | 17.0 × 24 = 408 | 11244.7 + 408 = 11652.7 | 405 + 24 = 429時間 = 17.9日 |
4/5 11:50 | 15.3 | 12:00 | 24 | 15.4 × 24 = 369.6 | 11652.7 + 369.6 = 12022.3 | 429 + 24 = 453時間 = 18.9日 |
4/6 13:21 | 15.5 | 13:00 | 25 | 15.3 × 25 = 382.5 | 12022.3 + 382.5 = 12404.8 | 453 + 25 = 478時間 = 19.9日 |
月/日 時刻 | (μSv/時) | 時刻簡略 | 前回観測 からの 経過時間 |
この間の被曝量 (μSv) | 測定開始時からの被曝量 (μSv) | 測定開始時からの経過時間 |
3/24 9:17 | 66.0 | 9:00 | ─ | ─ | ─ | ─ |
3/25 8:35 | 58.0 | 9:00 | 24 | 66.0 × 24 = 1584 | 1584 | 24時間 = 1.0日 |
3/26 8:15 | 49.0 | 8:00 | 23 | 58.0 × 23 = 1334 | 1584 + 1334 = 2918 | 24 + 23 = 47時間 = 2.0日 |
3/27 9:44 | 44.0 | 10:00 | 26 | 49.0 × 26 = 1274 | 2918 + 1274 = 4192 | 47 + 26 = 73時間 = 3.0日 |
3/28 8:21 | 41.2 | 8:00 | 22 | 44.0 × 22 = 968 | 4192 + 968 = 5160 | 73 + 22 = 95時間 = 4.0日 |
3/29 8:43 | 38.5 | 9:00 | 25 | 41.2 × 25 = 1030 | 5160 + 1030 = 6190 | 95 + 25 = 120時間 = 5.0日 |
3/30 8:48 | 32.2 | 9:00 | 24 | 38.5 × 24 = 924 | 6190 + 924 = 7114 | 120 + 24 = 144時間 = 6.0日 |
3/31 8:45 | 31.4 | 9:00 | 24 | 32.2 × 24 = 772.8 | 7114 + 772.8 = 7886.8 | 144 + 24 = 168時間 = 7.0日 |
4/1 8:34 | 34.5 | 9:00 | 24 | 31.4 × 24 = 753.6 | 7886.8 + 753.6 = 8640.4 | 168 + 24 = 192時間 = 8.0日 |
4/2 8:38 | 36.8 | 9:00 | 24 | 34.5 × 24 = 828 | 8640.4 + 828 = 9468.4 | 192 + 24 = 216時間 = 9.0日 |
4/3 8:34 | 35.2 | 9:00 | 24 | 36.8 × 24 = 883.2 | 9468.4 + 883.2 = 10351.6 | 216 + 24 = 240時間 = 10.0日 |
4/4 8:55 | 27.4 | 9:00 | 24 | 35.2 × 24 = 844.8 | 10351.6 + 844.8 = 11196.4 | 240 + 24 = 264時間 = 11.0日 |
4/5 8:41 | 29.1 | 9:00 | 24 | 27.4 × 24 = 657.6 | 11196.4 + 657.6 = 11854 | 264 + 24 = 288時間 = 12.0日 |
4/6 8:39 | 28.3 | 9:00 | 24 | 29.1 × 24 = 698.4 | 11854 + 698.4 = 12552.4 | 288 + 24 = 312時間 = 13.0日 |
月/日 時刻 | (μSv/時) | 時刻簡略 | 前回観測 からの 経過時間 |
この間の被曝量 (μSv) | 測定開始時からの被曝量 (μSv) | 測定開始時からの経過時間 |
3/24 9:46 | 106.0 | 10:00 | ─ | ─ | ─ | ─ |
3/25 9:00 | 92.5 | 9:00 | 23 | 106.0 × 23 = 2438 | 2438 | 23時間 = 1.0日 |
3/26 9:01 | 82.0 | 9:00 | 24 | 92.5 × 24 = 2220 | 2438 + 2220 = 4658 | 23 + 24 = 47時間 = 2.0日 |
3/27 10:25 | 87.0 | 10:00 | 25 | 82.0 × 25 = 2050 | 4658 + 2050 = 6708 | 47 + 25 = 72時間 = 3.0日 |
3/28 9:06 | 77.6 | 9:00 | 23 | 87.0 × 23 = 2001 | 6708 + 2001 = 8709 | 72 + 23 = 95時間 = 4.0日 |
3/29 9:13 | 73.5 | 9:00 | 24 | 77.6 × 24 = 1862.4 | 8709 + 1862.4 = 10571.4 | 95 + 24 = 119時間 = 5.0日 |
3/30 9:18 | 59.3 | 9:00 | 24 | 73.5 × 24 = 1764 | 10571.4 + 1764 = 12335.4 | 119 + 24 = 143時間 = 6.0日 |
3/31 10:39 | 55.6 | 11:00 | 26 | 59.3 × 26 = 1541.8 | 12335.4 + 1541.8 = 13877.2 | 143 + 26 = 169時間 = 7.0日 |
4/1 12:47 | 70.9 | 13:00 | 26 | 55.6 × 26 = 1445.6 | 13877.2 + 1445.6 = 15322.8 | 169 + 26 = 195時間 = 8.1日 |
4/2 13:59 | 62.0 | 14:00 | 25 | 70.9 × 25 = 1772.5 | 15322.8 + 1772.5 = 17095.3 | 195 + 25 = 220時間 = 9.2日 |
4/3 10:01 | 65.2 | 10:00 | 20 | 62.0 × 20 = 1240 | 17095.3 + 1240 = 18335.3 | 220 + 20 = 240時間 = 10.0日 |
4/4 12:29 | 57.0 | 12:00 | 26 | 65.2 × 26 = 1695.2 | 18335.3 + 1695.2 = 20030.5 | 240 + 26 = 266時間 = 11.1日 |
4/5 13:24 | 58.3 | 13:00 | 25 | 57.0 × 25 = 1425 | 20030.5 + 1425 = 21455.5 | 266 + 25 = 291時間 = 12.1日 |
4/6 13:42 | 58.8 | 14:00 | 25 | 58.3 × 25 = 1457.5 | 21455.5 + 1457.5 = 22913 | 291 + 25 = 316時間 = 13.2日 |
|
|
これに対し,A,B,C では,事故からここまでのおよそ20日間で既に10mSv 単位の被曝をしている。 残り (365 − 20)日がこの傾向で安定すると仮定すれば,A,B,C での年間被曝量は,単純計算で,つぎのように見積もられる:
いま福島第一原発の作業員は,積算 250mSv で被曝作業から降りる措置になっている。 上の見積もり数値の大きさの程度が,窺えるであろう。
|