Up 国別死亡数 : 2021-12-31 まで 作成: 2022-01-03
更新: 2022-01-18


国別死亡数 : 2020-12-31 まで

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ポーランド 0.3789 96415 254460 1137534116257211115671292744620772
チェコ 0.1069 36061 337334 9456848517122060269933181913311443
ウクライナ 0.4399 101847 231523 819143787621510670154506876494287345
ギリシア 0.1047 20708 197784 81469233938021272198536732477235305
ロシア 1.4587 301791 206890 732814671536549489301248253276313351
米国 3.3562 824301 245605 43932748656025674100185241375772934
ドイツ 0.8352 111929 134015 4092248157232998215258243555922
ルーマニア 0.1936 58714 303275 3891560174340044112573384785520373445
ベルギー 0.1154 28308 245303 37528111264391866211352255305454
オランダ 0.171 21360 124912 295188484546142699139187334500
ヨルダン 0.101 12372 122495 25218310210312485101203678662131156
フランス 0.6513 124540 191218 22571601431323685256455483534569
トルコ 0.8343 82198 98523 2152492632862045891296334111113202
イタリア 0.6055 137247 226667 187926495602682293642606544782
英国 0.6753 148893 220484 174211195202143681714421909081582
アゼルバイジャン 0.1005 8346 83045 165260172305184152213431610333166
ポルトガル 0.1023 18937 185112 1608959781297222154217914301687
ペルー 0.3251 202653 623356 150958411320342812603817934529598326
ボリビア 0.1151 19650 170721 137685686181303646435197171403331
メキシコ 1.2758 299132 234466 131148286483468182243179361439761839
チリ 0.1895 39096 206311 1281064994277478584497552448403313
スペイン 0.4674 89405 191282 9646671611874266126198425827527
コロンビア 0.5034 129901 258047 928064913059091169965661230426688
フィリピン 1.0812 51373 47515 8616814614917290114111122275443
エクアドル 0.1737 33672 193851 845036991291858192370340186191154
ブラジル 2.1105 619249 293413 741061772613835898549281319969512460
イラン 0.8291 131572 158693 7214423252366423116833435310190109
南アフリカ 0.5856 91061 155500 68389631857361522211288157365877
カザフスタン 0.1855 18211 98173 681332045341244392142019112349
チュニジア 0.1169 25556 218614 533810740311301240633547528225395568
スウェーデン 0.1004 15310 152490 5340545791058144190194439920
カナダ 0.3741 30328 81069 5263988037266911311380194382
アルゼンチン 0.4478 117146 261603 43465826246882412071005579273320343
エジプト 1.0039 21727 21643 42604219712375744424954
グアテマラ 0.1758 16106 91615 3216728031130120219211712882154150
豪州 0.252 2233 8861 29365738112000000
インド 13.6642 480860 35191 28272423375917528610313713
イラク 0.3931 24154 61445 285775124183113687597743119
イスラエル 0.0852 8243 96749 18431342702181471966175417542
アルジェリア 0.4305 6271 14567 161184479361917128810
スーダン 0.4281 3331 7781 1431554210212412625
ミャンマー 0.5405 19265 35643 1027591484023126000528
ネパール 0.2861 11590 40510 71531461048321045425299320
モロッコ 0.3647 14844 40702 6103715625136141119183580
エチオピア 1.1208 6926 6180 59262682514241485
サウジアラビア 0.3427 8875 25897 448192937443828161215
アフガニスタン 0.3804 7356 19338 43684215416426123419
パキスタン 2.1657 28927 13357 3411303715234452232023
ケニア 0.5257 5376 10226 34102550182928361875
インドネシア 2.7452 144088 52487 3518113493382936056568191
バングラデシュ 1.6305 28070 17216 2272811611637244912611
日本 1.2427 18393 14801 1317432111487229336358
ナイジェリア 2.0096 3030 1508 113450100265


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    つぎと比較せよ:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 ÷ 人口 x 1億 ) ÷ 365

    国別死亡数の表は,つぎのことを示す:
    • 地域により,新型コロナウイルスに対する人の抵抗力 (共生度) が異なる。
      これに加えて,生活の様式・水準・環境の違いが関係している。
    • 罹患は,ワクチンがどうのこうのの問題ではない。
      実際,ひとはとっくに感染を経過している。
      そして,抗体が有ることは発症しないということではなく,抗体が無いことは発症するということではない。
      ワクチンは無意味・無用であり,実際,効かない。


    マスコミがワクチン接種先進国と伝えるイスラエル,アメリカ,イギリス,コロナ対応後進国と伝えるブラジル,インド,対応が遅れたと伝える日本,そしてこれにロシア,ドイツを加えて,比べておく:
死亡数/日 は,<1億人あたり換算>