Up | 国別死亡数 : 2021-12-31 まで | 作成: 2022-01-03 更新: 2022-01-18 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | |||||||||||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | |||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
ポーランド | 0.3789 | 96415 | 254460 | 1137 | 534 | 116 | 25 | 7 | 21 | 111 | 567 | 1292 | 744 | 620 | 772 | |
チェコ | 0.1069 | 36061 | 337334 | 945 | 684 | 85 | 17 | 12 | 20 | 60 | 269 | 933 | 1819 | 1331 | 1443 | |
ウクライナ | 0.4399 | 101847 | 231523 | 819 | 1437 | 876 | 215 | 106 | 70 | 154 | 506 | 876 | 494 | 287 | 345 | |
ギリシア | 0.1047 | 20708 | 197784 | 814 | 692 | 339 | 380 | 212 | 72 | 198 | 536 | 732 | 477 | 235 | 305 | |
ロシア | 1.4587 | 301791 | 206890 | 732 | 814 | 671 | 536 | 549 | 489 | 301 | 248 | 253 | 276 | 313 | 351 | |
米国 | 3.3562 | 824301 | 245605 | 439 | 327 | 486 | 560 | 256 | 74 | 100 | 185 | 241 | 375 | 772 | 934 | |
ドイツ | 0.8352 | 111929 | 134015 | 409 | 224 | 81 | 57 | 23 | 29 | 98 | 215 | 258 | 243 | 555 | 922 | |
ルーマニア | 0.1936 | 58714 | 303275 | 389 | 1560 | 1743 | 400 | 44 | 112 | 573 | 384 | 785 | 520 | 373 | 445 | |
ベルギー | 0.1154 | 28308 | 245303 | 375 | 281 | 112 | 64 | 39 | 18 | 66 | 211 | 352 | 255 | 305 | 454 | |
オランダ | 0.171 | 21360 | 124912 | 295 | 188 | 48 | 45 | 46 | 14 | 26 | 99 | 139 | 187 | 334 | 500 | |
ヨルダン | 0.101 | 12372 | 122495 | 252 | 183 | 102 | 103 | 124 | 85 | 101 | 203 | 678 | 662 | 131 | 156 | |
フランス | 0.6513 | 124540 | 191218 | 225 | 71 | 60 | 143 | 132 | 36 | 85 | 256 | 455 | 483 | 534 | 569 | |
トルコ | 0.8343 | 82198 | 98523 | 215 | 249 | 263 | 286 | 204 | 58 | 91 | 296 | 334 | 111 | 113 | 202 | |
イタリア | 0.6055 | 137247 | 226667 | 187 | 92 | 64 | 95 | 60 | 26 | 82 | 293 | 642 | 606 | 544 | 782 | |
英国 | 0.6753 | 148893 | 220484 | 174 | 211 | 195 | 202 | 143 | 68 | 17 | 14 | 42 | 190 | 908 | 1582 | |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 8346 | 83045 | 165 | 260 | 172 | 305 | 184 | 15 | 22 | 134 | 316 | 103 | 33 | 166 | |
ポルトガル | 0.1023 | 18937 | 185112 | 160 | 89 | 59 | 78 | 129 | 72 | 22 | 15 | 42 | 179 | 1430 | 1687 | |
ペルー | 0.3251 | 202653 | 623356 | 150 | 95 | 84 | 113 | 203 | 428 | 12603 | 817 | 934 | 529 | 598 | 326 | |
ボリビア | 0.1151 | 19650 | 170721 | 137 | 68 | 56 | 86 | 181 | 303 | 646 | 435 | 197 | 171 | 403 | 331 | |
メキシコ | 1.2758 | 299132 | 234466 | 131 | 148 | 286 | 483 | 468 | 182 | 243 | 179 | 361 | 439 | 761 | 839 | |
チリ | 0.1895 | 39096 | 206311 | 128 | 106 | 49 | 94 | 277 | 478 | 584 | 497 | 552 | 448 | 403 | 313 | |
スペイン | 0.4674 | 89405 | 191282 | 96 | 46 | 67 | 161 | 187 | 42 | 66 | 126 | 198 | 425 | 827 | 527 | |
コロンビア | 0.5034 | 129901 | 258047 | 92 | 80 | 64 | 91 | 305 | 909 | 1169 | 965 | 661 | 230 | 426 | 688 | |
フィリピン | 1.0812 | 51373 | 47515 | 86 | 168 | 146 | 149 | 172 | 90 | 114 | 111 | 122 | 27 | 54 | 43 | |
エクアドル | 0.1737 | 33672 | 193851 | 84 | 50 | 36 | 99 | 129 | 1858 | 192 | 370 | 340 | 186 | 191 | 154 | |
ブラジル | 2.1105 | 619249 | 293413 | 74 | 106 | 177 | 261 | 383 | 589 | 854 | 928 | 1319 | 969 | 512 | 460 | |
イラン | 0.8291 | 131572 | 158693 | 72 | 144 | 232 | 523 | 664 | 231 | 168 | 334 | 353 | 101 | 90 | 109 | |
南アフリカ | 0.5856 | 91061 | 155500 | 68 | 38 | 96 | 318 | 573 | 615 | 222 | 112 | 88 | 157 | 365 | 877 | |
カザフスタン | 0.1855 | 18211 | 98173 | 68 | 133 | 204 | 534 | 1244 | 392 | 14 | 20 | 19 | 11 | 23 | 49 | |
チュニジア | 0.1169 | 25556 | 218614 | 53 | 38 | 107 | 403 | 1130 | 1240 | 633 | 547 | 528 | 225 | 395 | 568 | |
スウェーデン | 0.1004 | 15310 | 152490 | 53 | 40 | 54 | 57 | 9 | 10 | 58 | 144 | 190 | 194 | 439 | 920 | |
カナダ | 0.3741 | 30328 | 81069 | 52 | 63 | 98 | 80 | 37 | 26 | 69 | 113 | 113 | 80 | 194 | 382 | |
アルゼンチン | 0.4478 | 117146 | 261603 | 43 | 46 | 58 | 262 | 468 | 824 | 1207 | 1005 | 579 | 273 | 320 | 343 | |
エジプト | 1.0039 | 21727 | 21643 | 42 | 60 | 42 | 19 | 7 | 12 | 37 | 57 | 44 | 42 | 49 | 54 | |
グアテマラ | 0.1758 | 16106 | 91615 | 32 | 167 | 280 | 311 | 301 | 202 | 192 | 117 | 128 | 82 | 154 | 150 | |
豪州 | 0.252 | 2233 | 8861 | 29 | 36 | 57 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
インド | 13.6642 | 480860 | 35191 | 28 | 27 | 24 | 23 | 37 | 59 | 175 | 286 | 103 | 13 | 7 | 13 | |
イラク | 0.3931 | 24154 | 61445 | 28 | 57 | 75 | 124 | 183 | 113 | 68 | 75 | 97 | 74 | 31 | 19 | |
イスラエル | 0.0852 | 8243 | 96749 | 18 | 43 | 134 | 270 | 218 | 14 | 7 | 19 | 66 | 175 | 417 | 542 | |
アルジェリア | 0.4305 | 6271 | 14567 | 16 | 11 | 8 | 44 | 79 | 36 | 19 | 17 | 12 | 8 | 8 | 10 | |
スーダン | 0.4281 | 3331 | 7781 | 14 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 10 | 21 | 24 | 12 | 6 | 25 | |
ミャンマー | 0.5405 | 19265 | 35643 | 10 | 27 | 59 | 148 | 402 | 312 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | |
ネパール | 0.2861 | 11590 | 40510 | 7 | 15 | 31 | 46 | 104 | 83 | 210 | 454 | 25 | 29 | 93 | 20 | |
モロッコ | 0.3647 | 14844 | 40702 | 6 | 10 | 37 | 156 | 251 | 36 | 14 | 11 | 19 | 18 | 35 | 80 | |
エチオピア | 1.1208 | 6926 | 6180 | 5 | 9 | 26 | 26 | 8 | 2 | 5 | 14 | 24 | 14 | 8 | 5 | |
サウジアラビア | 0.3427 | 8875 | 25897 | 4 | 4 | 8 | 19 | 29 | 37 | 44 | 38 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
アフガニスタン | 0.3804 | 7356 | 19338 | 4 | 3 | 6 | 8 | 42 | 154 | 164 | 26 | 12 | 3 | 4 | 19 | |
パキスタン | 2.1657 | 28927 | 13357 | 3 | 4 | 11 | 30 | 37 | 15 | 23 | 44 | 52 | 23 | 20 | 23 | |
ケニア | 0.5257 | 5376 | 10226 | 3 | 4 | 10 | 25 | 50 | 18 | 29 | 28 | 36 | 18 | 7 | 5 | |
インドネシア | 2.7452 | 144088 | 52487 | 3 | 5 | 18 | 113 | 493 | 382 | 93 | 60 | 56 | 56 | 81 | 91 | |
バングラデシュ | 1.6305 | 28070 | 17216 | 2 | 2 | 7 | 28 | 116 | 116 | 37 | 24 | 49 | 12 | 6 | 11 | |
日本 | 1.2427 | 18393 | 14801 | 1 | 3 | 17 | 43 | 21 | 11 | 48 | 72 | 29 | 33 | 63 | 58 | |
ナイジェリア | 2.0096 | 3030 | 1508 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
つぎと比較せよ:
国別死亡数の表は,つぎのことを示す: マスコミがワクチン接種先進国と伝えるイスラエル,アメリカ,イギリス,コロナ対応後進国と伝えるブラジル,インド,対応が遅れたと伝える日本,そしてこれにロシア,ドイツを加えて,比べておく: |