Up | 国別死亡数 : 2022-02-28 まで | 作成: 2022-03-01 更新: 2022-03-01 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | ||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | ||||
2月 | 1月 | ||||
ギリシア | 0.1047 | 25,785 | 246,275 | 823.1 | 820.8 |
米国 | 3.3562 | 948,397 | 282,581 | 682.5 | 576.3 |
ルーマニア | 0.1936 | 63,353 | 327,237 | 621.5 | 211.6 |
イスラエル | 0.0852 | 10,154 | 119,178 | 599.0 | 182.5 |
ポーランド | 0.3789 | 111,316 | 293,787 | 580.2 | 744.6 |
ペルー | 0.3251 | 210,538 | 647,610 | 552.9 | 283.0 |
イタリア | 0.6055 | 154,560 | 255,260 | 496.1 | 474.3 |
スペイン | 0.4674 | 99,410 | 212,687 | 492.4 | 245.8 |
ロシア | 1.4587 | 343,934 | 235,781 | 486.6 | 492.5 |
チリ | 0.1895 | 42,200 | 222,691 | 474.2 | 100.1 |
チュニジア | 0.1169 | 27,773 | 237,579 | 471.7 | 185.7 |
チェコ | 0.1069 | 38,592 | 361,010 | 470.4 | 338.9 |
ウクライナ | 0.4399 | 112,459 | 255,647 | 460.0 | 362.7 |
スウェーデン | 0.1004 | 17,142 | 170,737 | 457.8 | 175.1 |
フランス | 0.6513 | 139,149 | 213,648 | 415.3 | 348.5 |
ポルトガル | 0.1023 | 21,039 | 205,660 | 413.0 | 289.8 |
アルゼンチン | 0.4478 | 126,120 | 281,644 | 409.3 | 276.8 |
ブラジル | 2.1105 | 649,437 | 307,717 | 377.1 | 120.8 |
ベルギー | 0.1154 | 30,121 | 261,014 | 360.2 | 181.4 |
メキシコ | 1.2758 | 318,014 | 249,266 | 343.0 | 167.6 |
コロンビア | 0.5034 | 138,693 | 275,513 | 327.3 | 267.7 |
トルコ | 0.8343 | 94,232 | 112,947 | 299.6 | 194.7 |
英国 | 0.6753 | 161,797 | 239,593 | 294.8 | 350.1 |
カナダ | 0.3741 | 36,536 | 97,664 | 268.6 | 292.7 |
南アフリカ | 0.5856 | 99,229 | 169,448 | 256.6 | 218.2 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 9,400 | 93,532 | 241.6 | 120.0 |
ヨルダン | 0.1010 | 13,814 | 136,772 | 219.6 | 262.2 |
ドイツ | 0.8352 | 122,713 | 146,926 | 210.5 | 226.4 |
豪州 | 0.2520 | 5,171 | 20,520 | 200.0 | 195.5 |
イラン | 0.8291 | 136,631 | 164,794 | 181.2 | 33.1 |
エクアドル | 0.1737 | 35,223 | 202,781 | 177.0 | 128.1 |
ボリビア | 0.1151 | 21,426 | 186,151 | 157.3 | 355.7 |
日本 | 1.2427 | 23,446 | 18,867 | 134.6 | 9.6 |
グアテマラ | 0.1758 | 16,971 | 96,536 | 120.3 | 50.1 |
韓国 | 0.5123 | 8,058 | 15,729 | 90.8 | 75.1 |
カザフスタン | 0.1855 | 18,906 | 101,919 | 87.0 | 42.3 |
フィリピン | 1.0812 | 56,401 | 52,165 | 82.9 | 75.1 |
オランダ | 0.1710 | 22,095 | 129,211 | 61.6 | 83.0 |
モロッコ | 0.3647 | 15,978 | 43,811 | 60.3 | 45.8 |
イラク | 0.3931 | 24,975 | 63,533 | 54.4 | 18.2 |
エジプト | 1.0039 | 24,040 | 23,947 | 51.1 | 28.2 |
インド | 13.6642 | 513,843 | 37,605 | 49.1 | 33.5 |
インドネシア | 2.7452 | 148,073 | 53,939 | 49.0 | 2.5 |
スーダン | 0.4281 | 3,901 | 9,112 | 40.0 | 6.9 |
ネパール | 0.2861 | 11,935 | 41,716 | 25.0 | 16.3 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,831 | 15,868 | 22.0 | 22.1 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,593 | 19,961 | 17.4 | 4.4 |
パキスタン | 2.1657 | 30,178 | 13,935 | 15.0 | 5.1 |
バングラデシュ | 1.6305 | 29,033 | 17,806 | 14.7 | 5.8 |
サウジアラビア | 0.3427 | 8,996 | 26,250 | 6.3 | 5.7 |
エチオピア | 1.1208 | 7,460 | 6,656 | 4.1 | 11.7 |
ケニア | 0.5257 | 5,639 | 10,727 | 4.0 | 12.5 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,365 | 35,828 | 3.6 | 2.7 |
台湾 | 0.2360 | 853 | 3,614 | 0.3 | 0.1 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,142 | 1,563 | 0.1 | 1.7 |
参考として:
|