Up | 国別死亡数 : 2022-04-30 まで | 作成: 2022-05-01 更新: 2022-05-01 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | ||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | ||||||
4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||||
ギリシア | 0.1047 | 29,022 | 277,192 | 499.2 | 514.2 | 823.1 | 820.8 |
英国 | 0.6753 | 175,082 | 259,266 | 459.1 | 190.4 | 294.8 | 350.1 |
韓国 | 0.5123 | 22,466 | 43,853 | 405.8 | 514.6 | 90.8 | 75.1 |
ドイツ | 0.8352 | 135,078 | 161,731 | 226.4 | 258.5 | 210.5 | 226.4 |
ポルトガル | 0.1023 | 22,226 | 217,263 | 221.9 | 159.6 | 413.0 | 289.8 |
イタリア | 0.6055 | 163,113 | 269,386 | 214.1 | 248.5 | 496.1 | 474.3 |
ベルギー | 0.1154 | 31,382 | 271,941 | 183.4 | 175.0 | 360.2 | 181.4 |
フランス | 0.6513 | 146,616 | 225,113 | 176.5 | 199.1 | 415.3 | 348.5 |
チリ | 0.1895 | 57,468 | 303,261 | 176.1 | 2428.6 | 474.2 | 100.1 |
スウェーデン | 0.1004 | 18,689 | 186,145 | 166.0 | 336.4 | 457.8 | 175.1 |
ロシア | 1.4587 | 367,850 | 252,177 | 156.2 | 377.7 | 486.6 | 492.5 |
豪州 | 0.2520 | 7,164 | 28,429 | 154.9 | 105.2 | 200.0 | 195.5 |
スペイン | 0.4674 | 104,227 | 222,993 | 143.3 | 193.8 | 492.4 | 245.8 |
チェコ | 0.1069 | 40,123 | 375,332 | 140.3 | 326.2 | 470.4 | 338.9 |
カナダ | 0.3741 | 39,056 | 104,400 | 129.6 | 91.8 | 268.6 | 292.7 |
米国 | 3.3562 | 992,740 | 295,793 | 127.8 | 302.5 | 682.5 | 576.3 |
ポーランド | 0.3789 | 115,998 | 306,144 | 84.3 | 317.0 | 580.2 | 744.6 |
イスラエル | 0.0852 | 10,695 | 125,528 | 82.2 | 125.3 | 599.0 | 182.5 |
ルーマニア | 0.1936 | 65,456 | 338,099 | 79.5 | 273.4 | 621.5 | 211.6 |
チュニジア | 0.1169 | 28,550 | 244,226 | 64.7 | 151.8 | 471.7 | 185.7 |
ペルー | 0.3251 | 212,769 | 654,472 | 60.5 | 162.8 | 552.9 | 283.0 |
ブラジル | 2.1105 | 663,350 | 314,309 | 56.6 | 157.9 | 377.1 | 120.8 |
オランダ | 0.1710 | 22,860 | 133,684 | 55.0 | 91.1 | 61.6 | 83.0 |
グアテマラ | 0.1758 | 17,538 | 99,761 | 45.1 | 60.4 | 120.3 | 50.1 |
アルゼンチン | 0.4478 | 128,542 | 287,052 | 40.6 | 135.2 | 409.3 | 276.8 |
日本 | 1.2427 | 29,467 | 23,712 | 39.1 | 118.5 | 134.6 | 9.6 |
イラン | 0.8291 | 141,041 | 170,113 | 35.5 | 137.2 | 181.2 | 33.1 |
メキシコ | 1.2758 | 324,173 | 254,094 | 34.7 | 122.1 | 343.0 | 167.6 |
フィリピン | 1.0812 | 60,215 | 55,693 | 33.6 | 81.3 | 82.9 | 75.1 |
エクアドル | 0.1737 | 35,581 | 204,842 | 30.7 | 36.8 | 177.0 | 128.1 |
トルコ | 0.8343 | 98,736 | 118,346 | 30.3 | 144.8 | 299.6 | 194.7 |
南アフリカ | 0.5856 | 100,351 | 171,364 | 18.8 | 43.6 | 256.6 | 218.2 |
インドネシア | 2.7452 | 156,199 | 56,899 | 14.6 | 81.4 | 49.0 | 2.5 |
コロンビア | 0.5034 | 139,785 | 277,682 | 12.6 | 57.8 | 327.3 | 267.7 |
ヨルダン | 0.1010 | 14,064 | 139,248 | 10.9 | 69.3 | 219.6 | 262.2 |
エジプト | 1.0039 | 24,613 | 24,517 | 6.5 | 12.1 | 51.1 | 28.2 |
インド | 13.6642 | 523,693 | 38,326 | 6.3 | 17.2 | 49.1 | 33.5 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 9,707 | 96,587 | 5.3 | 93.4 | 241.6 | 120.0 |
ボリビア | 0.1151 | 21,910 | 190,356 | 4.6 | 131.2 | 157.3 | 355.7 |
サウジアラビア | 0.3427 | 9,084 | 26,507 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 5.7 |
イラク | 0.3931 | 25,208 | 64,126 | 3.8 | 15.4 | 54.4 | 18.2 |
スーダン | 0.4281 | 4,931 | 11,518 | 2.0 | 75.7 | 40.0 | 6.9 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,683 | 20,197 | 1.4 | 6.3 | 17.4 | 4.4 |
台湾 | 0.2360 | 858 | 3,636 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
モロッコ | 0.3647 | 16,068 | 44,058 | 0.7 | 7.3 | 60.3 | 45.8 |
エチオピア | 1.1208 | 7,510 | 6,701 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 11.7 |
カザフスタン | 0.1855 | 19,013 | 102,496 | 0.4 | 18.3 | 87.0 | 42.3 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,434 | 35,956 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 2.7 |
パキスタン | 2.1657 | 30,369 | 14,023 | 0.2 | 2.6 | 15.0 | 5.1 |
バングラデシュ | 1.6305 | 29,127 | 17,864 | 0.1 | 1.8 | 14.7 | 5.8 |
ケニア | 0.5257 | 5,649 | 10,746 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 12.5 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,875 | 15,970 | 0.1 | 3.2 | 22.0 | 22.1 |
ネパール | 0.2861 | 11,951 | 41,772 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 16.3 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,143 | 1,564 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
参考として:
|