Up | 国別死亡数 : 2022-05-31 まで | 作成: 2022-06-01 更新: 2022-06-01 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | |||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | |||||||
5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||||
ポルトガル | 0.1023 | 23,014 | 224,966 | 248.5 | 221.9 | 159.6 | 413.0 | 289.8 |
ギリシア | 0.1047 | 29,828 | 284,890 | 248.3 | 499.2 | 514.2 | 823.1 | 820.8 |
英国 | 0.6753 | 179,212 | 265,381 | 197.3 | 459.1 | 190.4 | 294.8 | 350.1 |
イタリア | 0.6055 | 166,631 | 275,196 | 187.4 | 214.1 | 248.5 | 496.1 | 474.3 |
台湾 | 0.2360 | 2,165 | 9,174 | 178.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
豪州 | 0.2520 | 8,525 | 33,829 | 174.2 | 154.9 | 105.2 | 200.0 | 195.5 |
カナダ | 0.3741 | 41,043 | 109,711 | 171.3 | 129.6 | 91.8 | 268.6 | 292.7 |
ドイツ | 0.8352 | 139,000 | 166,427 | 151.5 | 226.4 | 258.5 | 210.5 | 226.4 |
スペイン | 0.4674 | 106,341 | 227,516 | 145.9 | 143.3 | 193.8 | 492.4 | 245.8 |
フランス | 0.6513 | 149,290 | 229,218 | 132.4 | 176.5 | 199.1 | 415.3 | 348.5 |
米国 | 3.3562 | 1,004,760 | 299,374 | 115.5 | 127.8 | 302.5 | 682.5 | 576.3 |
グアテマラ | 0.1758 | 18,131 | 103,134 | 108.8 | 45.1 | 60.4 | 120.3 | 50.1 |
韓国 | 0.5123 | 24,176 | 47,191 | 107.7 | 405.8 | 514.6 | 90.8 | 75.1 |
ベルギー | 0.1154 | 31,754 | 275,165 | 104.0 | 183.4 | 175.0 | 360.2 | 181.4 |
スウェーデン | 0.1004 | 18,977 | 189,014 | 92.5 | 166.0 | 336.4 | 457.8 | 175.1 |
ロシア | 1.4587 | 371,378 | 254,595 | 78.0 | 156.2 | 377.7 | 486.6 | 492.5 |
チリ | 0.1895 | 57,887 | 305,472 | 71.3 | 176.1 | 2428.6 | 474.2 | 100.1 |
イスラエル | 0.0852 | 10,852 | 127,371 | 59.4 | 82.2 | 125.3 | 599.0 | 182.5 |
ブラジル | 2.1105 | 666,516 | 315,810 | 48.4 | 56.6 | 157.9 | 377.1 | 120.8 |
チェコ | 0.1069 | 40,283 | 376,829 | 48.3 | 140.3 | 326.2 | 470.4 | 338.9 |
南アフリカ | 0.5856 | 101,162 | 172,749 | 44.7 | 18.8 | 43.6 | 256.6 | 218.2 |
ペルー | 0.3251 | 213,173 | 655,715 | 40.1 | 60.5 | 162.8 | 552.9 | 283.0 |
ルーマニア | 0.1936 | 65,678 | 339,246 | 37.0 | 79.5 | 273.4 | 621.5 | 211.6 |
日本 | 1.2427 | 30,582 | 24,609 | 28.9 | 39.1 | 118.5 | 134.6 | 9.6 |
ポーランド | 0.3789 | 116,311 | 306,970 | 26.6 | 84.3 | 317.0 | 580.2 | 744.6 |
アルゼンチン | 0.4478 | 128,889 | 287,827 | 25.0 | 40.6 | 135.2 | 409.3 | 276.8 |
チュニジア | 0.1169 | 28,632 | 244,927 | 22.6 | 64.7 | 151.8 | 471.7 | 185.7 |
メキシコ | 1.2758 | 324,879 | 254,647 | 17.9 | 34.7 | 122.1 | 343.0 | 167.6 |
オランダ | 0.1710 | 22,950 | 134,211 | 17.0 | 55.0 | 91.1 | 61.6 | 83.0 |
ボリビア | 0.1151 | 21,948 | 190,686 | 10.6 | 4.6 | 131.2 | 157.3 | 355.7 |
イラン | 0.8291 | 141,310 | 170,438 | 10.5 | 35.5 | 137.2 | 181.2 | 33.1 |
エクアドル | 0.1737 | 35,637 | 205,164 | 10.4 | 30.7 | 36.8 | 177.0 | 128.1 |
トルコ | 0.8343 | 98,961 | 118,616 | 8.7 | 30.3 | 144.8 | 299.6 | 194.7 |
フィリピン | 1.0812 | 60,455 | 55,915 | 7.2 | 33.6 | 81.3 | 82.9 | 75.1 |
サウジアラビア | 0.3427 | 9,145 | 26,685 | 5.7 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 5.7 |
インドネシア | 2.7452 | 156,586 | 57,040 | 4.5 | 14.6 | 81.4 | 49.0 | 2.5 |
コロンビア | 0.5034 | 139,854 | 277,819 | 4.4 | 12.6 | 57.8 | 327.3 | 267.7 |
エジプト | 1.0039 | 24,718 | 24,622 | 3.4 | 6.5 | 12.1 | 51.1 | 28.2 |
インド | 13.6642 | 524,630 | 38,394 | 2.2 | 6.3 | 17.2 | 49.1 | 33.5 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 9,713 | 96,647 | 1.9 | 5.3 | 93.4 | 241.6 | 120.0 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,701 | 20,244 | 1.5 | 1.4 | 6.3 | 17.4 | 4.4 |
イラク | 0.3931 | 25,219 | 64,154 | 0.9 | 3.8 | 15.4 | 54.4 | 18.2 |
スーダン | 0.4281 | 4,941 | 11,542 | 0.8 | 2.0 | 75.7 | 40.0 | 6.9 |
モロッコ | 0.3647 | 16,076 | 44,080 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 60.3 | 45.8 |
ヨルダン | 0.1010 | 14,066 | 139,267 | 0.6 | 10.9 | 69.3 | 219.6 | 262.2 |
カザフスタン | 0.1855 | 19,015 | 102,507 | 0.3 | 0.4 | 18.3 | 87.0 | 42.3 |
パキスタン | 2.1657 | 30,379 | 14,027 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 15.0 | 5.1 |
バングラデシュ | 1.6305 | 29,131 | 17,866 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 14.7 | 5.8 |
ネパール | 0.2861 | 11,952 | 41,776 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 16.3 |
ケニア | 0.5257 | 5,651 | 10,749 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 12.5 |
エチオピア | 1.1208 | 7,513 | 6,703 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 11.7 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,434 | 35,956 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 2.7 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,143 | 1,564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,875 | 15,970 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 22.0 | 22.1 |
参考として:
|