Up | 国別死亡数 : 2022-06-30 まで | 作成: 2022-07-01 更新: 2022-07-01 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | ||||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | ||||||||
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||||
台湾 | 0.2360 | 6,651 | 28,182 | 633.6 | 178.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
ポルトガル | 0.1023 | 24,149 | 236,061 | 369.8 | 248.5 | 221.9 | 159.6 | 413.0 | 289.8 |
豪州 | 0.2520 | 9,930 | 39,405 | 185.8 | 174.2 | 154.9 | 105.2 | 200.0 | 195.5 |
ギリシア | 0.1047 | 30,232 | 288,749 | 128.6 | 248.3 | 499.2 | 514.2 | 823.1 | 820.8 |
米国 | 3.3562 | 1,017,266 | 303,101 | 124.2 | 115.5 | 127.8 | 302.5 | 682.5 | 576.3 |
スペイン | 0.4674 | 107,906 | 230,864 | 111.6 | 145.9 | 143.3 | 193.8 | 492.4 | 245.8 |
チリ | 0.1895 | 58,479 | 308,596 | 104.1 | 71.3 | 176.1 | 2428.6 | 474.2 | 100.1 |
イタリア | 0.6055 | 168,353 | 278,040 | 94.8 | 187.4 | 214.1 | 248.5 | 496.1 | 474.3 |
英国 | 0.6753 | 181,005 | 268,036 | 88.5 | 197.3 | 459.1 | 190.4 | 294.8 | 350.1 |
ドイツ | 0.8352 | 141,189 | 169,048 | 87.4 | 151.5 | 226.4 | 258.5 | 210.5 | 226.4 |
カナダ | 0.3741 | 41,993 | 112,251 | 84.6 | 171.3 | 129.6 | 91.8 | 268.6 | 292.7 |
グアテマラ | 0.1758 | 18,561 | 105,580 | 81.5 | 108.8 | 45.1 | 60.4 | 120.3 | 50.1 |
ブラジル | 2.1105 | 671,416 | 318,131 | 77.4 | 48.4 | 56.6 | 157.9 | 377.1 | 120.8 |
フランス | 0.6513 | 150,572 | 231,187 | 65.6 | 132.4 | 176.5 | 199.1 | 415.3 | 348.5 |
スウェーデン | 0.1004 | 19,124 | 190,478 | 48.8 | 92.5 | 166.0 | 336.4 | 457.8 | 175.1 |
ベルギー | 0.1154 | 31,918 | 276,586 | 47.4 | 104.0 | 183.4 | 175.0 | 360.2 | 181.4 |
ロシア | 1.4587 | 373,404 | 255,984 | 46.3 | 78.0 | 156.2 | 377.7 | 486.6 | 492.5 |
イスラエル | 0.0852 | 10,958 | 128,615 | 41.5 | 59.4 | 82.2 | 125.3 | 599.0 | 182.5 |
南アフリカ | 0.5856 | 101,764 | 173,777 | 34.3 | 44.7 | 18.8 | 43.6 | 256.6 | 218.2 |
ペルー | 0.3251 | 213,497 | 656,712 | 33.2 | 40.1 | 60.5 | 162.8 | 552.9 | 283.0 |
韓国 | 0.5123 | 24,555 | 47,931 | 24.7 | 107.7 | 405.8 | 514.6 | 90.8 | 75.1 |
メキシコ | 1.2758 | 325,716 | 255,303 | 21.9 | 17.9 | 34.7 | 122.1 | 343.0 | 167.6 |
日本 | 1.2427 | 31,281 | 25,172 | 18.7 | 28.9 | 39.1 | 118.5 | 134.6 | 9.6 |
エクアドル | 0.1737 | 35,725 | 205,671 | 16.9 | 10.4 | 30.7 | 36.8 | 177.0 | 128.1 |
チュニジア | 0.1169 | 28,691 | 245,432 | 16.8 | 22.6 | 64.7 | 151.8 | 471.7 | 185.7 |
コロンビア | 0.5034 | 140,070 | 278,248 | 14.3 | 4.4 | 12.6 | 57.8 | 327.3 | 267.7 |
アルゼンチン | 0.4478 | 129,070 | 288,231 | 13.5 | 25.0 | 40.6 | 135.2 | 409.3 | 276.8 |
チェコ | 0.1069 | 40,318 | 377,156 | 10.9 | 48.3 | 140.3 | 326.2 | 470.4 | 338.9 |
ルーマニア | 0.1936 | 65,739 | 339,561 | 10.5 | 37.0 | 79.5 | 273.4 | 621.5 | 211.6 |
ポーランド | 0.3789 | 116,424 | 307,268 | 9.9 | 26.6 | 84.3 | 317.0 | 580.2 | 744.6 |
オランダ | 0.1710 | 23,000 | 134,503 | 9.7 | 17.0 | 55.0 | 91.1 | 61.6 | 83.0 |
サウジアラビア | 0.3427 | 9,208 | 26,869 | 6.1 | 5.7 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 5.7 |
イラン | 0.8291 | 141,389 | 170,533 | 3.2 | 10.5 | 35.5 | 137.2 | 181.2 | 33.1 |
フィリピン | 1.0812 | 60,555 | 56,007 | 3.1 | 7.2 | 33.6 | 81.3 | 82.9 | 75.1 |
モロッコ | 0.3647 | 16,109 | 44,171 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 60.3 | 45.8 |
トルコ | 0.8343 | 99,032 | 118,701 | 2.8 | 8.7 | 30.3 | 144.8 | 299.6 | 194.7 |
イラク | 0.3931 | 25,241 | 64,210 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | 15.4 | 54.4 | 18.2 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,723 | 20,302 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 6.3 | 17.4 | 4.4 |
インドネシア | 2.7452 | 156,737 | 57,095 | 1.8 | 4.5 | 14.6 | 81.4 | 49.0 | 2.5 |
ボリビア | 0.1151 | 21,953 | 190,730 | 1.4 | 10.6 | 4.6 | 131.2 | 157.3 | 355.7 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 9,717 | 96,687 | 1.3 | 1.9 | 5.3 | 93.4 | 241.6 | 120.0 |
インド | 13.6642 | 525,116 | 38,430 | 1.2 | 2.2 | 6.3 | 17.2 | 49.1 | 33.5 |
スーダン | 0.4281 | 4,951 | 11,565 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 75.7 | 40.0 | 6.9 |
ヨルダン | 0.1010 | 14,068 | 139,287 | 0.7 | 0.6 | 10.9 | 69.3 | 219.6 | 262.2 |
エチオピア | 1.1208 | 7,536 | 6,724 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 11.7 |
カザフスタン | 0.1855 | 19,018 | 102,523 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 18.3 | 87.0 | 42.3 |
バングラデシュ | 1.6305 | 29,149 | 17,877 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 14.7 | 5.8 |
パキスタン | 2.1657 | 30,395 | 14,035 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 15.0 | 5.1 |
エジプト | 1.0039 | 24,723 | 24,627 | 0.2 | 3.4 | 6.5 | 12.1 | 51.1 | 28.2 |
ケニア | 0.5257 | 5,652 | 10,751 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 12.5 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,434 | 35,956 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 2.7 |
ネパール | 0.2861 | 11,952 | 41,776 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 16.3 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,144 | 1,564 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
ウクライナ | 0.4399 | 112,459 | 255,647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 362.7 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,875 | 15,970 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 22.0 | 22.1 |
参考として:
|