Up 国別死亡数 : 2022-06-30 まで 作成: 2022-07-01
更新: 2022-07-01


国別死亡数の推移 : 2021年
国別死亡数の推移 : 2020年

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
6月 5月 4月 3月 2月 1月
台湾 0.2360 6,651 28,182 633.6178.60.70.00.30.1
ポルトガル 0.1023 24,149 236,061 369.8248.5221.9159.6413.0289.8
豪州 0.2520 9,930 39,405 185.8174.2154.9105.2200.0195.5
ギリシア 0.1047 30,232 288,749 128.6248.3499.2514.2823.1820.8
米国 3.3562 1,017,266 303,101 124.2115.5127.8302.5682.5576.3
スペイン 0.4674 107,906 230,864 111.6145.9143.3193.8492.4245.8
チリ 0.1895 58,479 308,596 104.171.3176.12428.6474.2100.1
イタリア 0.6055 168,353 278,040 94.8187.4214.1248.5496.1474.3
英国 0.6753 181,005 268,036 88.5197.3459.1190.4294.8350.1
ドイツ 0.8352 141,189 169,048 87.4151.5226.4258.5210.5226.4
カナダ 0.3741 41,993 112,251 84.6171.3129.691.8268.6292.7
グアテマラ 0.1758 18,561 105,580 81.5108.845.160.4120.350.1
ブラジル 2.1105 671,416 318,131 77.448.456.6157.9377.1120.8
フランス 0.6513 150,572 231,187 65.6132.4176.5199.1415.3348.5
スウェーデン 0.1004 19,124 190,478 48.892.5166.0336.4457.8175.1
ベルギー 0.1154 31,918 276,586 47.4104.0183.4175.0360.2181.4
ロシア 1.4587 373,404 255,984 46.378.0156.2377.7486.6492.5
イスラエル 0.0852 10,958 128,615 41.559.482.2125.3599.0182.5
南アフリカ 0.5856 101,764 173,777 34.344.718.843.6256.6218.2
ペルー 0.3251 213,497 656,712 33.240.160.5162.8552.9283.0
韓国 0.5123 24,555 47,931 24.7107.7405.8514.690.875.1
メキシコ 1.2758 325,716 255,303 21.917.934.7122.1343.0167.6
日本 1.2427 31,281 25,172 18.728.939.1118.5134.69.6
エクアドル 0.1737 35,725 205,671 16.910.430.736.8177.0128.1
チュニジア 0.1169 28,691 245,432 16.822.664.7151.8471.7185.7
コロンビア 0.5034 140,070 278,248 14.34.412.657.8327.3267.7
アルゼンチン 0.4478 129,070 288,231 13.525.040.6135.2409.3276.8
チェコ 0.1069 40,318 377,156 10.948.3140.3326.2470.4338.9
ルーマニア 0.1936 65,739 339,561 10.537.079.5273.4621.5211.6
ポーランド 0.3789 116,424 307,268 9.926.684.3317.0580.2744.6
オランダ 0.1710 23,000 134,503 9.717.055.091.161.683.0
サウジアラビア 0.3427 9,208 26,869 6.15.74.04.46.35.7
イラン 0.8291 141,389 170,533 3.210.535.5137.2181.233.1
フィリピン 1.0812 60,555 56,007 3.17.233.681.382.975.1
モロッコ 0.3647 16,109 44,171 3.00.70.77.360.345.8
トルコ 0.8343 99,032 118,701 2.88.730.3144.8299.6194.7
イラク 0.3931 25,241 64,210 1.90.93.815.454.418.2
アフガニスタン 0.3804 7,723 20,302 1.91.51.46.317.44.4
インドネシア 2.7452 156,737 57,095 1.84.514.681.449.02.5
ボリビア 0.1151 21,953 190,730 1.410.64.6131.2157.3355.7
アゼルバイジャン 0.1005 9,717 96,687 1.31.95.393.4241.6120.0
インド 13.6642 525,116 38,430 1.22.26.317.249.133.5
スーダン 0.4281 4,951 11,565 0.80.82.075.740.06.9
ヨルダン 0.1010 14,068 139,287 0.70.610.969.3219.6262.2
エチオピア 1.1208 7,536 6,724 0.70.10.50.94.111.7
カザフスタン 0.1855 19,018 102,523 0.50.30.418.387.042.3
バングラデシュ 1.6305 29,149 17,877 0.40.10.11.814.75.8
パキスタン 2.1657 30,395 14,035 0.20.10.22.615.05.1
エジプト 1.0039 24,723 24,627 0.23.46.512.151.128.2
ケニア 0.5257 5,652 10,751 0.10.10.10.64.012.5
ミャンマー 0.5405 19,434 35,956 0.00.00.23.93.62.7
ネパール 0.2861 11,952 41,776 0.00.10.01.825.016.3
ナイジェリア 2.0096 3,144 1,564 0.00.00.00.00.11.7
ウクライナ 0.4399 112,459 255,647 0.00.00.00.0460.0362.7
アルジェリア 0.4305 6,875 15,970 0.00.00.13.222.022.1


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    参考として:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 x (1億 ÷ 人口 ) ) ÷ 365