Up | 国別死亡数 : 2022-07-31 まで | 作成: 2022-08-02 更新: 2022-08-02 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | |||||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | |||||||||
7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||||
台湾 | 0.2360 | 8,927 | 37,826 | 311.1 | 633.6 | 178.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
ウクライナ | 0.4399 | 116,463 | 264,749 | 293.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 362.7 |
豪州 | 0.2520 | 11,865 | 47,083 | 247.7 | 185.8 | 174.2 | 154.9 | 105.2 | 200.0 | 195.5 |
ギリシア | 0.1047 | 30,999 | 296,074 | 236.3 | 128.6 | 248.3 | 499.2 | 514.2 | 823.1 | 820.8 |
イタリア | 0.6055 | 172,086 | 284,205 | 198.9 | 94.8 | 187.4 | 214.1 | 248.5 | 496.1 | 474.3 |
スペイン | 0.4674 | 110,719 | 236,883 | 194.1 | 111.6 | 145.9 | 143.3 | 193.8 | 492.4 | 245.8 |
チリ | 0.1895 | 59,577 | 314,391 | 186.9 | 104.1 | 71.3 | 176.1 | 2428.6 | 474.2 | 100.1 |
英国 | 0.6753 | 184,649 | 273,433 | 174.1 | 88.5 | 197.3 | 459.1 | 190.4 | 294.8 | 350.1 |
イスラエル | 0.0852 | 11,377 | 133,533 | 158.6 | 41.5 | 59.4 | 82.2 | 125.3 | 599.0 | 182.5 |
ポルトガル | 0.1023 | 24,592 | 240,391 | 139.7 | 369.8 | 248.5 | 221.9 | 159.6 | 413.0 | 289.8 |
米国 | 3.3562 | 1,029,926 | 306,873 | 121.7 | 124.2 | 115.5 | 127.8 | 302.5 | 682.5 | 576.3 |
フランス | 0.6513 | 153,023 | 234,950 | 121.4 | 65.6 | 132.4 | 176.5 | 199.1 | 415.3 | 348.5 |
ブラジル | 2.1105 | 678,514 | 321,494 | 108.5 | 77.4 | 48.4 | 56.6 | 157.9 | 377.1 | 120.8 |
ドイツ | 0.8352 | 143,979 | 172,389 | 107.8 | 87.4 | 151.5 | 226.4 | 258.5 | 210.5 | 226.4 |
チュニジア | 0.1169 | 29,041 | 248,426 | 96.6 | 16.8 | 22.6 | 64.7 | 151.8 | 471.7 | 185.7 |
グアテマラ | 0.1758 | 19,037 | 108,288 | 87.3 | 81.5 | 108.8 | 45.1 | 60.4 | 120.3 | 50.1 |
ベルギー | 0.1154 | 32,228 | 279,272 | 86.7 | 47.4 | 104.0 | 183.4 | 175.0 | 360.2 | 181.4 |
カナダ | 0.3741 | 42,951 | 114,812 | 82.6 | 84.6 | 171.3 | 129.6 | 91.8 | 268.6 | 292.7 |
ペルー | 0.3251 | 214,303 | 659,191 | 80.0 | 33.2 | 40.1 | 60.5 | 162.8 | 552.9 | 283.0 |
スウェーデン | 0.1004 | 19,358 | 192,809 | 75.2 | 48.8 | 92.5 | 166.0 | 336.4 | 457.8 | 175.1 |
コロンビア | 0.5034 | 140,845 | 279,787 | 49.7 | 14.3 | 4.4 | 12.6 | 57.8 | 327.3 | 267.7 |
チェコ | 0.1069 | 40,477 | 378,644 | 48.0 | 10.9 | 48.3 | 140.3 | 326.2 | 470.4 | 338.9 |
メキシコ | 1.2758 | 327,525 | 256,721 | 45.7 | 21.9 | 17.9 | 34.7 | 122.1 | 343.0 | 167.6 |
ルーマニア | 0.1936 | 65,999 | 340,904 | 43.3 | 10.5 | 37.0 | 79.5 | 273.4 | 621.5 | 211.6 |
日本 | 1.2427 | 32,585 | 26,221 | 33.8 | 18.7 | 28.9 | 39.1 | 118.5 | 134.6 | 9.6 |
韓国 | 0.5123 | 25,068 | 48,932 | 32.3 | 24.7 | 107.7 | 405.8 | 514.6 | 90.8 | 75.1 |
ボリビア | 0.1151 | 22,061 | 191,668 | 30.3 | 1.4 | 10.6 | 4.6 | 131.2 | 157.3 | 355.7 |
ロシア | 1.4587 | 374,683 | 256,861 | 28.3 | 46.3 | 78.0 | 156.2 | 377.7 | 486.6 | 492.5 |
イラン | 0.8291 | 141,998 | 171,268 | 23.7 | 3.2 | 10.5 | 35.5 | 137.2 | 181.2 | 33.1 |
オランダ | 0.1710 | 23,122 | 135,216 | 23.0 | 9.7 | 17.0 | 55.0 | 91.1 | 61.6 | 83.0 |
アルゼンチン | 0.4478 | 129,369 | 288,899 | 21.5 | 13.5 | 25.0 | 40.6 | 135.2 | 409.3 | 276.8 |
エクアドル | 0.1737 | 35,801 | 206,108 | 14.1 | 16.9 | 10.4 | 30.7 | 36.8 | 177.0 | 128.1 |
ポーランド | 0.3789 | 116,570 | 307,654 | 12.4 | 9.9 | 26.6 | 84.3 | 317.0 | 580.2 | 744.6 |
南アフリカ | 0.5856 | 101,982 | 174,150 | 12.0 | 34.3 | 44.7 | 18.8 | 43.6 | 256.6 | 218.2 |
トルコ | 0.8343 | 99,341 | 119,071 | 11.9 | 2.8 | 8.7 | 30.3 | 144.8 | 299.6 | 194.7 |
モロッコ | 0.3647 | 16,237 | 44,522 | 11.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 60.3 | 45.8 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 9,748 | 96,995 | 10.0 | 1.3 | 1.9 | 5.3 | 93.4 | 241.6 | 120.0 |
イラク | 0.3931 | 25,315 | 64,398 | 6.1 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | 15.4 | 54.4 | 18.2 |
フィリピン | 1.0812 | 60,727 | 56,166 | 5.1 | 3.1 | 7.2 | 33.6 | 81.3 | 82.9 | 75.1 |
サウジアラビア | 0.3427 | 9,251 | 26,994 | 4.0 | 6.1 | 5.7 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 5.7 |
インドネシア | 2.7452 | 156,993 | 57,188 | 3.0 | 1.8 | 4.5 | 14.6 | 81.4 | 49.0 | 2.5 |
インド | 13.6642 | 526,396 | 38,524 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 6.3 | 17.2 | 49.1 | 33.5 |
バングラデシュ | 1.6305 | 29,291 | 17,964 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 14.7 | 5.8 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,748 | 20,368 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 6.3 | 17.4 | 4.4 |
ヨルダン | 0.1010 | 14,074 | 139,347 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 10.9 | 69.3 | 219.6 | 262.2 |
ネパール | 0.2861 | 11,967 | 41,828 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 16.3 |
パキスタン | 2.1657 | 30,487 | 14,077 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 15.0 | 5.1 |
エジプト | 1.0039 | 24,765 | 24,669 | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 6.5 | 12.1 | 51.1 | 28.2 |
ケニア | 0.5257 | 5,672 | 10,789 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 12.5 |
エチオピア | 1.1208 | 7,568 | 6,752 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 11.7 |
カザフスタン | 0.1855 | 19,022 | 102,544 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 18.3 | 87.0 | 42.3 |
スーダン | 0.4281 | 4,957 | 11,579 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 75.7 | 40.0 | 6.9 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,876 | 15,972 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 22.0 | 22.1 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,434 | 35,956 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 2.7 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,147 | 1,566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
参考として:
|