Up 国別死亡数 : 2022-07-31 まで 作成: 2022-08-02
更新: 2022-08-02


国別死亡数の推移 : 2021年
国別死亡数の推移 : 2020年

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げる国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
台湾 0.2360 8,927 37,826 311.1633.6178.60.70.00.30.1
ウクライナ 0.4399 116,463 264,749 293.60.00.00.00.0460.0362.7
豪州 0.2520 11,865 47,083 247.7185.8174.2154.9105.2200.0195.5
ギリシア 0.1047 30,999 296,074 236.3128.6248.3499.2514.2823.1820.8
イタリア 0.6055 172,086 284,205 198.994.8187.4214.1248.5496.1474.3
スペイン 0.4674 110,719 236,883 194.1111.6145.9143.3193.8492.4245.8
チリ 0.1895 59,577 314,391 186.9104.171.3176.12428.6474.2100.1
英国 0.6753 184,649 273,433 174.188.5197.3459.1190.4294.8350.1
イスラエル 0.0852 11,377 133,533 158.641.559.482.2125.3599.0182.5
ポルトガル 0.1023 24,592 240,391 139.7369.8248.5221.9159.6413.0289.8
米国 3.3562 1,029,926 306,873 121.7124.2115.5127.8302.5682.5576.3
フランス 0.6513 153,023 234,950 121.465.6132.4176.5199.1415.3348.5
ブラジル 2.1105 678,514 321,494 108.577.448.456.6157.9377.1120.8
ドイツ 0.8352 143,979 172,389 107.887.4151.5226.4258.5210.5226.4
チュニジア 0.1169 29,041 248,426 96.616.822.664.7151.8471.7185.7
グアテマラ 0.1758 19,037 108,288 87.381.5108.845.160.4120.350.1
ベルギー 0.1154 32,228 279,272 86.747.4104.0183.4175.0360.2181.4
カナダ 0.3741 42,951 114,812 82.684.6171.3129.691.8268.6292.7
ペルー 0.3251 214,303 659,191 80.033.240.160.5162.8552.9283.0
スウェーデン 0.1004 19,358 192,809 75.248.892.5166.0336.4457.8175.1
コロンビア 0.5034 140,845 279,787 49.714.34.412.657.8327.3267.7
チェコ 0.1069 40,477 378,644 48.010.948.3140.3326.2470.4338.9
メキシコ 1.2758 327,525 256,721 45.721.917.934.7122.1343.0167.6
ルーマニア 0.1936 65,999 340,904 43.310.537.079.5273.4621.5211.6
日本 1.2427 32,585 26,221 33.818.728.939.1118.5134.69.6
韓国 0.5123 25,068 48,932 32.324.7107.7405.8514.690.875.1
ボリビア 0.1151 22,061 191,668 30.31.410.64.6131.2157.3355.7
ロシア 1.4587 374,683 256,861 28.346.378.0156.2377.7486.6492.5
イラン 0.8291 141,998 171,268 23.73.210.535.5137.2181.233.1
オランダ 0.1710 23,122 135,216 23.09.717.055.091.161.683.0
アルゼンチン 0.4478 129,369 288,899 21.513.525.040.6135.2409.3276.8
エクアドル 0.1737 35,801 206,108 14.116.910.430.736.8177.0128.1
ポーランド 0.3789 116,570 307,654 12.49.926.684.3317.0580.2744.6
南アフリカ 0.5856 101,982 174,150 12.034.344.718.843.6256.6218.2
トルコ 0.8343 99,341 119,071 11.92.88.730.3144.8299.6194.7
モロッコ 0.3647 16,237 44,522 11.33.00.70.77.360.345.8
アゼルバイジャン 0.1005 9,748 96,995 10.01.31.95.393.4241.6120.0
イラク 0.3931 25,315 64,398 6.11.90.93.815.454.418.2
フィリピン 1.0812 60,727 56,166 5.13.17.233.681.382.975.1
サウジアラビア 0.3427 9,251 26,994 4.06.15.74.04.46.35.7
インドネシア 2.7452 156,993 57,188 3.01.84.514.681.449.02.5
インド 13.6642 526,396 38,524 3.01.22.26.317.249.133.5
バングラデシュ 1.6305 29,291 17,964 2.80.40.10.11.814.75.8
アフガニスタン 0.3804 7,748 20,368 2.11.91.51.46.317.44.4
ヨルダン 0.1010 14,074 139,347 1.90.70.610.969.3219.6262.2
ネパール 0.2861 11,967 41,828 1.70.00.10.01.825.016.3
パキスタン 2.1657 30,487 14,077 1.40.20.10.22.615.05.1
エジプト 1.0039 24,765 24,669 1.30.23.46.512.151.128.2
ケニア 0.5257 5,672 10,789 1.20.10.10.10.64.012.5
エチオピア 1.1208 7,568 6,752 0.90.70.10.50.94.111.7
カザフスタン 0.1855 19,022 102,544 0.70.50.30.418.387.042.3
スーダン 0.4281 4,957 11,579 0.50.80.82.075.740.06.9
アルジェリア 0.4305 6,876 15,972 0.10.00.00.13.222.022.1
ミャンマー 0.5405 19,434 35,956 0.00.00.00.23.93.62.7
ナイジェリア 2.0096 3,147 1,566 0.00.00.00.00.00.11.7



    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    参考として:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 x (1億 ÷ 人口 ) ) ÷ 365