Up 国別死亡数 : 2022-08-31 まで 作成: 2022-09-01
更新: 2022-09-01


国別死亡数の推移 : 2021年
国別死亡数の推移 : 2020年

  :マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げてきた国
国・地域 人口
(億人)
死亡数
累計(人)
<1億人あたり>換算
死亡数
累計(人)
1日あたり死亡数(人)
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
英国 0.6753 206,317 305,519 1035.0174.188.5197.3459.1190.4294.8350.1
ギリシア 0.1047 32,552 310,907 478.5236.3128.6248.3499.2514.2823.1820.8
豪州 0.2520 13,961 55,401 268.3247.7185.8174.2154.9105.2200.0195.5
日本 1.2427 39,880 32,091 189.433.818.728.939.1118.5134.69.6
イタリア 0.6055 175,595 290,000 186.9198.994.8187.4214.1248.5496.1474.3
米国 3.3562 1,046,243 311,734 156.8121.7124.2115.5127.8302.5682.5576.3
チリ 0.1895 60,451 319,003 148.8186.9104.171.3176.12428.6474.2100.1
スウェーデン 0.1004 19,810 197,311 145.275.248.892.5166.0336.4457.8175.1
ペルー 0.3251 215,762 663,679 144.880.033.240.160.5162.8552.9283.0
ドイツ 0.8352 147,494 176,597 135.8107.887.4151.5226.4258.5210.5226.4
台湾 0.2360 9,914 42,008 134.9311.1633.6178.60.70.00.30.1
スペイン 0.4674 112,600 240,907 129.8194.1111.6145.9143.3193.8492.4245.8
ルーマニア 0.1936 66,709 344,571 118.343.310.537.079.5273.4621.5211.6
韓国 0.5123 26,876 52,461 113.832.324.7107.7405.8514.690.875.1
チェコ 0.1069 40,829 381,936 106.248.010.948.3140.3326.2470.4338.9
カナダ 0.3741 44,165 118,057 104.782.684.6171.3129.691.8268.6292.7
フランス 0.6513 155,133 238,190 104.5121.465.6132.4176.5199.1415.3348.5
イスラエル 0.0852 11,620 136,385 92.0158.641.559.482.2125.3599.0182.5
ブラジル 2.1105 683,965 324,077 83.3108.577.448.456.6157.9377.1120.8
グアテマラ 0.1758 19,490 110,865 83.187.381.5108.845.160.4120.350.1
ポルトガル 0.1023 24,855 242,962 82.9139.7369.8248.5221.9159.6413.0289.8
ベルギー 0.1154 32,516 281,768 80.586.747.4104.0183.4175.0360.2181.4
イラン 0.8291 143,867 173,522 72.723.73.210.535.5137.2181.233.1
チュニジア 0.1169 29,234 250,077 53.396.616.822.664.7151.8471.7185.7
メキシコ 1.2758 329,390 258,183 47.245.721.917.934.7122.1343.0167.6
ポーランド 0.3789 117,093 309,034 44.512.49.926.684.3317.0580.2744.6
コロンビア 0.5034 141,519 281,126 43.249.714.34.412.657.8327.3267.7
ロシア 1.4587 376,558 258,146 41.528.346.378.0156.2377.7486.6492.5
トルコ 0.8343 100,400 120,340 40.911.92.88.730.3144.8299.6194.7
ボリビア 0.1151 22,198 192,858 38.430.31.410.64.6131.2157.3355.7
フィリピン 1.0812 61,814 57,172 32.45.13.17.233.681.382.975.1
アルゼンチン 0.4478 129,711 289,663 24.621.513.525.040.6135.2409.3276.8
オランダ 0.1710 23,239 135,901 22.123.09.717.055.091.161.683.0
アゼルバイジャン 0.1005 9,805 97,562 18.310.01.31.95.393.4241.6120.0
ヨルダン 0.1010 14,110 139,703 11.51.90.70.610.969.3219.6262.2
ウクライナ 0.4399 116,591 265,040 9.4293.60.00.00.00.0460.0362.7
エクアドル 0.1737 35,843 206,350 7.814.116.910.430.736.8177.0128.1
インドネシア 2.7452 157,566 57,397 6.73.01.84.514.681.449.02.5
南アフリカ 0.5856 102,084 174,324 5.612.034.344.718.843.6256.6218.2
サウジアラビア 0.3427 9,295 27,123 4.14.06.15.74.04.46.35.7
ネパール 0.2861 12,001 41,947 3.81.70.00.10.01.825.016.3
インド 13.6642 527,911 38,635 3.63.01.22.26.317.249.133.5
カザフスタン 0.1855 19,041 102,647 3.30.70.50.30.418.387.042.3
モロッコ 0.3647 16,273 44,620 3.211.33.00.70.77.360.345.8
イラク 0.3931 25,346 64,477 2.56.11.90.93.815.454.418.2
アフガニスタン 0.3804 7,777 20,444 2.52.11.91.51.46.317.44.4
パキスタン 2.1657 30,581 14,121 1.41.40.20.10.22.615.05.1
エジプト 1.0039 24,794 24,698 0.91.30.23.46.512.151.128.2
バングラデシュ 1.6305 29,323 17,984 0.62.80.40.10.11.814.75.8
スーダン 0.4281 4,961 11,588 0.30.50.80.82.075.740.06.9
ミャンマー 0.5405 19,438 35,963 0.20.00.00.00.23.93.62.7
ケニア 0.5257 5,674 10,793 0.11.20.10.10.10.64.012.5
エチオピア 1.1208 7,572 6,756 0.10.90.70.10.50.94.111.7
アルジェリア 0.4305 6,878 15,977 0.10.10.00.00.13.222.022.1
ナイジェリア 2.0096 3,148 1,566 0.00.00.00.00.00.00.11.7


    表の「1日あたり死亡数」の数値 (<1億人あたり>換算) は,どう評価したらよいのか──大きいのか小さいのか?
    参考として:
日本の 2019年死因別死亡数ランキング
厚労省「令和元年(2019) 人口動態統計月報年計(概数) の概況」, 第6表 より
順位 死因 死亡数(人) <1億人あたり>換算の
1日あたり死亡数(人)
1 悪性新生物(腫瘍) 37万6千4百 833
2 心疾患 20万7千6百 460
3 老衰 12万1千9百 270
4 脳血管疾患 10万6千5百 235
5 肺炎 9万5千5百 212
6 誤嚥性肺炎 4万0千4百 89
7 不慮の事故 3万9千4百 87
8 腎不全 2万6千6百 59
9 認知症 2万1千4百 47
10 自殺 1万9千4百 43

<1億人あたり換算>の1日あたり死亡数 = ( 死亡数 x (1億 ÷ 人口 ) ) ÷ 365