Up | 国別死亡数 : 2022-08-31 まで | 作成: 2022-09-01 更新: 2022-09-01 |
人口の異なる国同士を比較できるように, <1億人あたり>に換算。 「人口」は,Wikipedia「国の人口順リスト」から。 「死亡数累計」は,厚労省「新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について」【4. 国外の発生状況について】にある死亡数 (累計) から。 <1億人あたり換算>の数値は,この2つから導出。 |
:マスコミが,批判するとか持ち上げるとかで,よく取り上げてきた国 |
国・地域 | 人口 (億人) |
死亡数 累計(人) |
<1億人あたり>換算 | ||||||||
死亡数 累計(人) |
1日あたり死亡数(人) | ||||||||||
8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | ||||
英国 | 0.6753 | 206,317 | 305,519 | 1035.0 | 174.1 | 88.5 | 197.3 | 459.1 | 190.4 | 294.8 | 350.1 |
ギリシア | 0.1047 | 32,552 | 310,907 | 478.5 | 236.3 | 128.6 | 248.3 | 499.2 | 514.2 | 823.1 | 820.8 |
豪州 | 0.2520 | 13,961 | 55,401 | 268.3 | 247.7 | 185.8 | 174.2 | 154.9 | 105.2 | 200.0 | 195.5 |
日本 | 1.2427 | 39,880 | 32,091 | 189.4 | 33.8 | 18.7 | 28.9 | 39.1 | 118.5 | 134.6 | 9.6 |
イタリア | 0.6055 | 175,595 | 290,000 | 186.9 | 198.9 | 94.8 | 187.4 | 214.1 | 248.5 | 496.1 | 474.3 |
米国 | 3.3562 | 1,046,243 | 311,734 | 156.8 | 121.7 | 124.2 | 115.5 | 127.8 | 302.5 | 682.5 | 576.3 |
チリ | 0.1895 | 60,451 | 319,003 | 148.8 | 186.9 | 104.1 | 71.3 | 176.1 | 2428.6 | 474.2 | 100.1 |
スウェーデン | 0.1004 | 19,810 | 197,311 | 145.2 | 75.2 | 48.8 | 92.5 | 166.0 | 336.4 | 457.8 | 175.1 |
ペルー | 0.3251 | 215,762 | 663,679 | 144.8 | 80.0 | 33.2 | 40.1 | 60.5 | 162.8 | 552.9 | 283.0 |
ドイツ | 0.8352 | 147,494 | 176,597 | 135.8 | 107.8 | 87.4 | 151.5 | 226.4 | 258.5 | 210.5 | 226.4 |
台湾 | 0.2360 | 9,914 | 42,008 | 134.9 | 311.1 | 633.6 | 178.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
スペイン | 0.4674 | 112,600 | 240,907 | 129.8 | 194.1 | 111.6 | 145.9 | 143.3 | 193.8 | 492.4 | 245.8 |
ルーマニア | 0.1936 | 66,709 | 344,571 | 118.3 | 43.3 | 10.5 | 37.0 | 79.5 | 273.4 | 621.5 | 211.6 |
韓国 | 0.5123 | 26,876 | 52,461 | 113.8 | 32.3 | 24.7 | 107.7 | 405.8 | 514.6 | 90.8 | 75.1 |
チェコ | 0.1069 | 40,829 | 381,936 | 106.2 | 48.0 | 10.9 | 48.3 | 140.3 | 326.2 | 470.4 | 338.9 |
カナダ | 0.3741 | 44,165 | 118,057 | 104.7 | 82.6 | 84.6 | 171.3 | 129.6 | 91.8 | 268.6 | 292.7 |
フランス | 0.6513 | 155,133 | 238,190 | 104.5 | 121.4 | 65.6 | 132.4 | 176.5 | 199.1 | 415.3 | 348.5 |
イスラエル | 0.0852 | 11,620 | 136,385 | 92.0 | 158.6 | 41.5 | 59.4 | 82.2 | 125.3 | 599.0 | 182.5 |
ブラジル | 2.1105 | 683,965 | 324,077 | 83.3 | 108.5 | 77.4 | 48.4 | 56.6 | 157.9 | 377.1 | 120.8 |
グアテマラ | 0.1758 | 19,490 | 110,865 | 83.1 | 87.3 | 81.5 | 108.8 | 45.1 | 60.4 | 120.3 | 50.1 |
ポルトガル | 0.1023 | 24,855 | 242,962 | 82.9 | 139.7 | 369.8 | 248.5 | 221.9 | 159.6 | 413.0 | 289.8 |
ベルギー | 0.1154 | 32,516 | 281,768 | 80.5 | 86.7 | 47.4 | 104.0 | 183.4 | 175.0 | 360.2 | 181.4 |
イラン | 0.8291 | 143,867 | 173,522 | 72.7 | 23.7 | 3.2 | 10.5 | 35.5 | 137.2 | 181.2 | 33.1 |
チュニジア | 0.1169 | 29,234 | 250,077 | 53.3 | 96.6 | 16.8 | 22.6 | 64.7 | 151.8 | 471.7 | 185.7 |
メキシコ | 1.2758 | 329,390 | 258,183 | 47.2 | 45.7 | 21.9 | 17.9 | 34.7 | 122.1 | 343.0 | 167.6 |
ポーランド | 0.3789 | 117,093 | 309,034 | 44.5 | 12.4 | 9.9 | 26.6 | 84.3 | 317.0 | 580.2 | 744.6 |
コロンビア | 0.5034 | 141,519 | 281,126 | 43.2 | 49.7 | 14.3 | 4.4 | 12.6 | 57.8 | 327.3 | 267.7 |
ロシア | 1.4587 | 376,558 | 258,146 | 41.5 | 28.3 | 46.3 | 78.0 | 156.2 | 377.7 | 486.6 | 492.5 |
トルコ | 0.8343 | 100,400 | 120,340 | 40.9 | 11.9 | 2.8 | 8.7 | 30.3 | 144.8 | 299.6 | 194.7 |
ボリビア | 0.1151 | 22,198 | 192,858 | 38.4 | 30.3 | 1.4 | 10.6 | 4.6 | 131.2 | 157.3 | 355.7 |
フィリピン | 1.0812 | 61,814 | 57,172 | 32.4 | 5.1 | 3.1 | 7.2 | 33.6 | 81.3 | 82.9 | 75.1 |
アルゼンチン | 0.4478 | 129,711 | 289,663 | 24.6 | 21.5 | 13.5 | 25.0 | 40.6 | 135.2 | 409.3 | 276.8 |
オランダ | 0.1710 | 23,239 | 135,901 | 22.1 | 23.0 | 9.7 | 17.0 | 55.0 | 91.1 | 61.6 | 83.0 |
アゼルバイジャン | 0.1005 | 9,805 | 97,562 | 18.3 | 10.0 | 1.3 | 1.9 | 5.3 | 93.4 | 241.6 | 120.0 |
ヨルダン | 0.1010 | 14,110 | 139,703 | 11.5 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 10.9 | 69.3 | 219.6 | 262.2 |
ウクライナ | 0.4399 | 116,591 | 265,040 | 9.4 | 293.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 460.0 | 362.7 |
エクアドル | 0.1737 | 35,843 | 206,350 | 7.8 | 14.1 | 16.9 | 10.4 | 30.7 | 36.8 | 177.0 | 128.1 |
インドネシア | 2.7452 | 157,566 | 57,397 | 6.7 | 3.0 | 1.8 | 4.5 | 14.6 | 81.4 | 49.0 | 2.5 |
南アフリカ | 0.5856 | 102,084 | 174,324 | 5.6 | 12.0 | 34.3 | 44.7 | 18.8 | 43.6 | 256.6 | 218.2 |
サウジアラビア | 0.3427 | 9,295 | 27,123 | 4.1 | 4.0 | 6.1 | 5.7 | 4.0 | 4.4 | 6.3 | 5.7 |
ネパール | 0.2861 | 12,001 | 41,947 | 3.8 | 1.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 25.0 | 16.3 |
インド | 13.6642 | 527,911 | 38,635 | 3.6 | 3.0 | 1.2 | 2.2 | 6.3 | 17.2 | 49.1 | 33.5 |
カザフスタン | 0.1855 | 19,041 | 102,647 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 18.3 | 87.0 | 42.3 |
モロッコ | 0.3647 | 16,273 | 44,620 | 3.2 | 11.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 60.3 | 45.8 |
イラク | 0.3931 | 25,346 | 64,477 | 2.5 | 6.1 | 1.9 | 0.9 | 3.8 | 15.4 | 54.4 | 18.2 |
アフガニスタン | 0.3804 | 7,777 | 20,444 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 6.3 | 17.4 | 4.4 |
パキスタン | 2.1657 | 30,581 | 14,121 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 15.0 | 5.1 |
エジプト | 1.0039 | 24,794 | 24,698 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 3.4 | 6.5 | 12.1 | 51.1 | 28.2 |
バングラデシュ | 1.6305 | 29,323 | 17,984 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | 14.7 | 5.8 |
スーダン | 0.4281 | 4,961 | 11,588 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 75.7 | 40.0 | 6.9 |
ミャンマー | 0.5405 | 19,438 | 35,963 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.9 | 3.6 | 2.7 |
ケニア | 0.5257 | 5,674 | 10,793 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | 12.5 |
エチオピア | 1.1208 | 7,572 | 6,756 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | 11.7 |
アルジェリア | 0.4305 | 6,878 | 15,977 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.2 | 22.0 | 22.1 |
ナイジェリア | 2.0096 | 3,148 | 1,566 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
参考として:
|